Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Rendiconto finanziario (TTM)

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ JP3371200001

Rendiconto finanziario (TTM)

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Liquidità derivante dalle attività operative 386.298 401.176 486.743 553.528 655.973 788.013 799.967 755.183 774.183 826.525 814.483 881.934 817.334
Modifica (%) 3,85 21,33 13,72 18,51 20,13 1,52 -5,60 2,52 6,76 -1,46 8,28 -7,32
% del flusso di cassa 375,62 710,41 -1.886,67 266,98 237,53 330,52 -231,61 -114,91 -152,22 -455,46 -6.460,05 301,41 1.181,10
Contanti provenienti da attività di investimento -181.305 -250.719 -430.793 -253.723 -148.165 -186.488 -822.725 -1.099.208 -967.708 -639.217 -456.708 -142.553 -117.353
Modifica (%) 38,29 71,82 -41,10 -41,60 25,87 341,17 33,61 -11,96 -33,95 -28,55 -68,79 -17,68
% del flusso di cassa -176,29 -443,98 1.669,81 -122,38 -53,65 -78,22 238,20 167,25 190,27 352,24 3.622,37 -48,72 -169,58
Contanti provenienti da attività di finanziamento -98.504 -91.123 -98.306 -122.504 -338.983 -423.559 -338.566 -369.466 -377.066 -406.288 -349.866 -454.905 -614.205
Modifica (%) -7,49 7,88 24,61 176,71 24,95 -20,07 9,13 2,06 7,75 -13,89 30,02 35,02
% del flusso di cassa -95,78 -161,36 381,05 -59,09 -122,75 -177,65 98,02 56,22 74,14 223,89 2.774,95 -155,47 -887,57
Flusso di cassa 102.844 56.471 -25.799 207.327 276.159 238.419 -345.389 -657.208 -508.608 -181.471 -12.608 292.600 69.201
Modifica (%) -45,09 -145,69 -903,62 33,20 -13,67 -244,87 90,28 -22,61 -64,32 -93,05 -2.420,75 -76,35
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:4063 4.403,00 JPY
DE:SEH 25,50 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista