Rendiconto finanziario (TTM)
Relevium Technologies Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | -14 | -24 | -0 | 12 | 13 | 22 |
Modifica (%) | -1,80 | 72,96 | -99,46 | -9.462,03 | 8,89 | 69,59 | |
% del flusso di cassa | -89,22 | -2.119,09 | -1.206,60 | 97,68 | -75,59 | 2.262,97 | -1.595,73 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | ||||
Modifica (%) | 215,47 | -100,00 | |||||
% del flusso di cassa | -0,22 | -17,06 | 0,00 | ||||
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 29 | 14 | 26 | -0 | -28 | -12 | -23 |
Modifica (%) | -51,20 | 77,49 | -100,01 | 914.061,17 | -55,19 | 88,55 | |
% del flusso di cassa | 189,44 | 2.236,15 | 1.306,60 | 2,32 | 175,59 | -2.162,97 | 1.695,73 |
Flusso di cassa | 16 | 1 | 2 | -0 | -16 | 1 | -1 |
Modifica (%) | -95,87 | 203,76 | -106,69 | 11.997,00 | -103,64 | -340,50 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ