Rendiconto finanziario (TTM)
New World Development Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -5.608 | -926 | 4.360 | 9.646 | 9.176 | 8.706 | 8.079 | 7.452 | 12.881 | 18.310 | 14.650 | 10.969 | 8.583 | 6.196 | 338 | -196 | -729 |
Modifica (%) | -83,49 | -570,97 | 121,23 | -4,87 | -5,12 | -7,20 | -7,76 | 72,86 | 42,15 | -19,99 | -25,13 | -21,76 | -27,81 | -94,55 | -158,06 | 272,24 | |
% del flusso di cassa | 124,77 | 9,34 | -68,67 | -346,79 | -295,62 | -254,08 | -241,41 | -228,13 | -37.013,65 | 572,76 | -1.911,07 | -231,91 | -75,36 | -34,33 | -1,27 | 0,95 | 4,91 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -9.661 | -2.247 | 397 | 3.042 | 2.790 | 2.538 | -361 | -3.261 | -4.628 | -5.994 | -2.163 | 1.689 | 979 | 269 | 6.488 | 9.232 | 11.977 |
Modifica (%) | -76,74 | -117,69 | 665,35 | -8,28 | -9,03 | -114,24 | 802,49 | 41,92 | 29,54 | -63,91 | -178,08 | -42,04 | -72,54 | 2.313,62 | 42,30 | 29,73 | |
% del flusso di cassa | 214,94 | 22,66 | -6,26 | -109,36 | -89,88 | -74,07 | 10,80 | 99,83 | 13.297,56 | -187,51 | 282,19 | -35,71 | -8,60 | -1,49 | -24,40 | -44,57 | -80,70 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.580 | -9.373 | -13.639 | -17.905 | -16.620 | -15.334 | -10.528 | -5.722 | -5.756 | -5.790 | -10.287 | -14.784 | -19.042 | -23.301 | -31.808 | -27.973 | -24.137 |
Modifica (%) | -197,84 | 45,51 | 31,28 | -7,18 | -7,74 | -31,34 | -45,65 | 0,60 | 0,59 | 77,66 | 43,71 | 28,81 | 22,36 | 36,51 | -12,06 | -13,71 | |
% del flusso di cassa | -213,14 | 94,52 | 214,82 | 643,70 | 535,42 | 447,51 | 314,60 | 175,18 | 16.540,80 | -181,13 | 1.341,89 | 312,55 | 167,20 | 129,11 | 119,63 | 135,04 | 162,65 |
Flusso di cassa | -4.495 | -9.917 | -6.349 | -2.782 | -3.104 | -3.426 | -3.346 | -3.266 | -35 | 3.197 | -767 | -4.730 | -11.389 | -18.047 | -26.588 | -20.714 | -14.840 |
Modifica (%) | 120,64 | -35,98 | -56,19 | 11,59 | 10,39 | -2,34 | -2,39 | -98,93 | -9.286,21 | -123,98 | 517,01 | 140,77 | 58,47 | 47,32 | -22,09 | -28,36 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ