Rendiconto finanziario (TTM)
Newbury Street Acquisition Corporation - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
Modifica (%) | -0,12 | 19,49 | 8,06 | 30,84 | -23,03 | 61,32 | 9,99 | -12,65 | |
% del flusso di cassa | -149,51 | 77,89 | 107,07 | 669,89 | 312,17 | -200,94 | -41.682,23 | 421,53 | -150,35 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 78 | 111 |
Modifica (%) | -100,01 | 0,00 | 3.217,48 | 10,27 | -43,08 | 39.757,48 | -0,84 | 42,00 | |
% del flusso di cassa | -29.462,90 | -1,14 | -1,31 | -251,18 | -98,65 | 46,96 | 2.406.851,34 | -21.945,29 | 12.724,70 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 130 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -77 | -77 | -109 |
Modifica (%) | -100,15 | -121,53 | 855,91 | 0,00 | 167,54 | -7.341,75 | -0,56 | 41,28 | |
% del flusso di cassa | 29.712,41 | 23,25 | -5,76 | -318,72 | -113,51 | 253,98 | -2.365.068,99 | 21.623,76 | -12.474,35 |
Flusso di cassa | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 |
Modifica (%) | -291,73 | -13,08 | -82,73 | 180,77 | -219,58 | -99,22 | -10.975,85 | -344,90 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ