Rendiconto finanziario (TTM)
Wellbeing Digital Sciences Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -4 | -4 |
Modifica (%) | 5,08 | 125,38 | 41,69 | 94,21 | 10,19 | -13,73 | -13,56 | |
% del flusso di cassa | 88,18 | -18,53 | -62,27 | -283,84 | 365,39 | 78,61 | 77,72 | 121,03 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Modifica (%) | -280,83 | -653,99 | 175,60 | 9,10 | -21,43 | -30,55 | 49,88 | |
% del flusso di cassa | 5,77 | 2,09 | -17,23 | -152,74 | 110,46 | 16,94 | 13,48 | 36,41 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 4 | 5 | 4 | 5 | -0 | -1 | 2 |
Modifica (%) | -9.712,42 | 3,38 | -7,63 | 5,72 | -106,78 | 69,37 | -430,01 | |
% del flusso di cassa | 6,06 | 116,44 | 179,50 | 533,39 | -373,77 | 4,95 | 9,61 | -57,11 |
Flusso di cassa | -1 | 4 | 3 | 1 | -1 | -6 | -5 | -3 |
Modifica (%) | -600,03 | -32,93 | -68,92 | -250,86 | 412,18 | -12,74 | -44,49 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ