Golden Resources Development International Limited - Rendiconto finanziario (TTM)

Golden Resources Development International Limited
US ˙ OTCPK ˙ BMG3958B1046

Rendiconto finanziario (TTM)

Golden Resources Development International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Liquidità derivante dalle attività operative 320 313 306 278 250 205 161 190 219 324 429 404 378 211 237 262 262 262
Modifica (%) -2,13 -2,18 -9,23 -10,17 -17,78 -21,63 18,02 15,27 48,11 32,48 -5,99 -6,37 -44,08 12,01 10,72 0,02 0,02
% del flusso di cassa 238,17 217,30 199,07 226,88 273,78 492,20 -2.067,41 362,35 194,40 14.835,21 -396,86 -246,08 -171,89 2.049,11 784,72 524,00 552,38 584,00
Contanti provenienti da attività di investimento -17 -5 7 -0 -8 -9 -9 8 26 -168 -362 -366 -370 1 -8 -17 -15 -12
Modifica (%) -71,12 -246,27 -104,76 2.199,11 10,20 9,26 -189,51 211,72 -747,01 115,46 1,20 1,18 -100,38 -651,33 118,14 -13,63 -15,78
% del flusso di cassa -12,44 -3,35 4,59 -0,27 -8,48 -20,42 119,58 15,89 23,06 -7.688,00 334,47 223,25 168,52 13,81 -26,03 -34,25 -31,18 -27,76
Contanti provenienti da attività di finanziamento -169 -166 -163 -160 -156 -159 -163 -145 -126 -148 -170 -196 -221 -194 -195 -196 -199 -203
Modifica (%) -1,66 -1,69 -2,15 -2,20 2,18 2,13 -11,15 -12,54 17,32 14,76 14,84 12,92 -12,37 0,61 0,60 1,78 1,74
% del flusso di cassa -125,62 -115,16 -106,03 -130,27 -171,15 -382,37 2.092,89 -276,17 -112,41 -6.794,94 157,46 119,27 100,47 -1.876,89 -645,62 -391,72 -420,21 -451,95
Flusso di cassa 134 144 154 122 91 42 -8 52 113 2 -108 -164 -220 10 30 50 47 45
Modifica (%) 7,27 6,78 -20,36 -25,56 -54,27 -118,66 -773,37 114,85 -98,06 -5.052,38 51,61 34,04 -104,69 192,47 65,81 -5,12 -5,40
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:677 0,34 HKD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista