Rendiconto finanziario (TTM)
China Longyuan Power Group Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 12.273 | 17.392 | 18.120 | 25.646 | 29.568 | 21.563 | 16.616 | 14.333 | 14.042 | 13.584 | 18.411 | 17.062 | 16.171 | 16.442 |
Modifica (%) | 41,71 | 4,19 | 41,53 | 15,30 | -27,07 | -22,94 | -13,74 | -2,03 | -3,27 | 35,54 | -7,33 | -5,22 | 1,68 | |
% del flusso di cassa | 529,50 | -2.743,21 | -1.072,81 | 231,47 | 204,97 | 753,26 | -364,79 | -104,88 | -105,18 | -93,23 | -317,18 | -1.011,95 | -2.572,98 | -1.326,18 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -19.979 | -20.756 | -19.010 | -13.856 | -19.109 | -28.561 | -28.791 | -24.152 | -23.210 | -26.386 | -25.829 | -26.068 | -24.080 | -24.464 |
Modifica (%) | 3,89 | -8,41 | -27,11 | 37,91 | 49,46 | 0,80 | -16,11 | -3,90 | 13,69 | -2,11 | 0,93 | -7,63 | 1,59 | |
% del flusso di cassa | -861,94 | 3.273,81 | 1.125,46 | -125,06 | -132,47 | -997,72 | 632,09 | 176,73 | 173,85 | 181,09 | 444,97 | 1.546,12 | 3.831,44 | 1.973,15 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.997 | 2.650 | -807 | -742 | 3.977 | 9.909 | 7.694 | -3.852 | -4.171 | -1.765 | 1.594 | 7.353 | 7.301 | 6.778 |
Modifica (%) | -73,50 | -130,44 | -8,05 | -636,30 | 149,13 | -22,35 | -150,06 | 8,27 | -57,68 | -190,28 | 361,38 | -0,71 | -7,15 | |
% del flusso di cassa | 431,31 | -417,93 | 47,75 | -6,69 | 27,57 | 346,14 | -168,92 | 28,19 | 31,24 | 12,11 | -27,45 | -436,10 | -1.161,62 | -546,73 |
Flusso di cassa | 2.318 | -634 | -1.689 | 11.079 | 14.425 | 2.863 | -4.555 | -13.666 | -13.351 | -14.571 | -5.805 | -1.686 | -628 | -1.240 |
Modifica (%) | -127,35 | 166,41 | -755,95 | 30,20 | -80,16 | -259,12 | 200,02 | -2,31 | 9,14 | -60,16 | -70,95 | -62,72 | 97,27 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ