Rendiconto finanziario (TTM)
BlueRiver Acquisition Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Modifica (%) | -∞ | -24,11 | -11,03 | -19,47 | -13,54 | 10,49 | -7,78 | 18,43 | 3,18 | -9,13 | -0,84 | 3,14 | |
% del flusso di cassa | -214,02 | 90,52 | 91,55 | 89,72 | 104,62 | 347,02 | -841,69 | -6.062,86 | -3.906,32 | -16.186,07 | 714,39 | 5.870,13 | |
Contanti provenienti da attività di investimento | -288 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | 273 | 273 | 5 | 5 | 20 | ||
Modifica (%) | -100,00 | NaN | NaN | 0,00 | 0,54 | 0,00 | -98,28 | -1,67 | 326,69 | ||||
% del flusso di cassa | -51.125,11 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -150.952,38 | 397.026,31 | 2.427.940,68 | 1.516.082,95 | 118.695,12 | -5.194,87 | -176.596,70 | ||
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 289 | -0 | -0 | -0 | 0 | -271 | -271 | -273 | -273 | -4 | -4 | -19 | |
Modifica (%) | -100,03 | -21,55 | -0,00 | -133,33 | -1.086.076,80 | -0,07 | 0,52 | -0,01 | -98,51 | 0,49 | 368,11 | ||
% del flusso di cassa | 51.439,13 | 9,48 | 8,45 | 10,28 | -4,62 | 150.705,36 | -396.084,62 | -2.421.777,82 | -1.512.076,63 | -102.409,05 | 4.580,48 | 170.826,50 | |
Flusso di cassa | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
Modifica (%) | -279,42 | -12,03 | -17,82 | -25,86 | -66,69 | -138,02 | -83,56 | 60,15 | -78,07 | -2.346,70 | -87,45 | ||
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ