Rendiconto finanziario (TTM)
AlphaVest Acquisition Corp - Equity Right Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -∞ | 25,90 | 37,18 | 4,87 | -52,87 | -30,34 | -75,48 | -160,41 | 48,18 | -0,00 | |
% del flusso di cassa | 0,00 | -111,94 | -198,48 | -1.039,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -125,92 | -474,41 | -474,29 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -70 | -70 | -70 | -70 | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 35 | 35 |
Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -132,85 | -0,24 | -0,48 | -0,96 | 55,75 | -0,47 | -0,16 | |
% del flusso di cassa | -10.679,25 | -22.633,86 | -31.875,14 | -121.674,19 | -3.666,75 | -7.761,14 | -11.088,06 | -44.795,74 | -145.437,17 | -368.059,32 | -367.408,17 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 71 | 71 | 71 | 71 | -23 | -23 | -23 | -23 | -35 | -35 | -35 |
Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132,54 | -0,24 | -0,48 | -0,96 | 55,99 | -0,47 | -0,16 | |
% del flusso di cassa | 10.779,25 | 22.845,81 | 32.173,62 | 122.813,55 | 3.666,75 | 7.761,14 | 11.088,06 | 44.795,74 | 145.663,09 | 368.633,73 | 367.982,46 |
Flusso di cassa | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Modifica (%) | -52,82 | -28,99 | -73,80 | -1.189,98 | -52,87 | -30,34 | -75,48 | -52,03 | -60,67 | 0,02 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ