Rendiconto finanziario (TTM)
Apple iSports Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2022 12-31 |
2023 01-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 |
Modifica (%) | -11,04 | 0,06 | -9,46 | -7,25 | 0,18 | 28,73 | -17,65 | 6,10 | 2.623,85 | -95,50 | 2.295,38 | -2,47 | 10,17 | -1,06 | 42,01 | 15,48 | -7,25 | 5,63 | -16,13 | 123,61 | |
% del flusso di cassa | -873,53 | -12.745,76 | -14.506,43 | -739,42 | 893,48 | -1.485,37 | -1.114,98 | 265,01 | -1.510,88 | -20.646,79 | 1.202,78 | -3.946,55 | 33.822,70 | -14.881,05 | 7.644,50 | 5.084,22 | -5.871,95 | 71.268,75 | -5.678,89 | -1.425,12 | -16.459,42 |
Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
Modifica (%) | NaN | 60,00 | -0,00 | -0,00 | -61,75 | -98,04 | |||||||||||||||
% del flusso di cassa | 0,00 | 0,00 | 122,06 | -195,32 | 2.555,91 | -192,80 | -22,07 | -2,23 | |||||||||||||
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Modifica (%) | -19,55 | -0,03 | 2,08 | -27,44 | 20,40 | 31,43 | -52,95 | 81,67 | 2.417,24 | -95,81 | 2.452,41 | -2,09 | 13,21 | -1,67 | 45,63 | 19,22 | -8,16 | 7,11 | -13,60 | 107,37 | |
% del flusso di cassa | 973,53 | 12.845,76 | 14.606,43 | 839,42 | -793,48 | 1.585,37 | 1.214,98 | -165,01 | 1.610,88 | 20.343,63 | -1.102,78 | 3.855,64 | -33.172,25 | 14.997,88 | -7.657,01 | -5.222,09 | 6.226,51 | -74.829,49 | 6.045,91 | 1.563,02 | 16.741,26 |
Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -93,90 | -12,08 | 1.676,32 | -176,76 | -160,26 | 71,49 | -446,46 | -118,61 | 99,32 | -177,31 | -830,03 | -111,38 | -350,40 | -292,59 | 113,53 | -199,99 | -107,64 | -1.425,69 | 234,21 | -80,64 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ