Rendiconto finanziario (TTM)
Jason Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -123 | 483 | 485 | 487 | 461 | 435 | 424 | 414 | 379 | 345 | 286 | 227 |
Modifica (%) | -491,41 | 0,48 | 0,48 | -5,37 | -5,67 | -2,47 | -2,53 | -8,26 | -9,00 | -17,20 | -20,77 | |
% del flusso di cassa | 38,74 | 143,63 | 173,94 | 219,90 | 172,06 | 138,34 | 117,97 | 102,15 | 140,68 | 256,70 | 798,13 | -360,38 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -102 | 263 | 270 | 278 | 235 | 191 | 140 | 90 | 37 | -16 | -15 | -14 |
Modifica (%) | -356,60 | 2,97 | 2,89 | -15,61 | -18,49 | -26,58 | -36,21 | -59,08 | -144,38 | -8,50 | -9,29 | |
% del flusso di cassa | 32,14 | 78,13 | 96,97 | 125,52 | 87,59 | 60,85 | 39,06 | 22,13 | 13,60 | -12,10 | -41,57 | 21,49 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | -87 | -422 | -476 | -530 | -415 | -300 | -209 | -118 | -163 | -209 | -209 | -208 |
Modifica (%) | 383,76 | 12,81 | 11,35 | -21,71 | -27,73 | -30,33 | -43,53 | 38,59 | 27,85 | -0,13 | -0,13 | |
% del flusso di cassa | 27,38 | -125,47 | -170,59 | -239,01 | -154,71 | -95,30 | -58,05 | -29,12 | -60,59 | -155,33 | -582,48 | 331,51 |
Flusso di cassa | -318 | 336 | 279 | 222 | 268 | 314 | 360 | 405 | 270 | 134 | 36 | -63 |
Modifica (%) | -205,57 | -17,03 | -20,52 | 20,95 | 17,32 | 14,38 | 12,57 | -33,39 | -50,13 | -73,37 | -275,48 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ