Indutrade AB (publ) - Rendiconto finanziario (TTM)

Indutrade AB (publ)
SE ˙ OM ˙ SE0001515552
236,20 SEK ↑1,00 (0,43%)
2025-09-05
PREZZO DELLE AZIONI
Rendiconto finanziario (TTM)

Indutrade AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Liquidità derivante dalle attività operative 2.720 2.780 2.848 2.834 2.744 2.853 2.640 2.470 2.423 2.372 2.728 3.218 3.821 4.491 4.346 4.263 4.055 4.134 4.291 3.997
Modifica (%) 2,21 2,45 -0,49 -3,18 3,97 -7,47 -6,44 -1,90 -2,10 15,01 17,96 18,74 17,53 -3,23 -1,91 -4,88 1,95 3,80 -6,85
% del flusso di cassa 2.060,61 7.128,21 -11.392,00 398,59 2.800,00 406,41 832,81 -1.470,24 2.577,66 1.838,76 298,80 1.777,90 500,13 315,60 780,25 1.698,41 -1.675,62 9.842,86 1.049,14 -3.098,45
Contanti provenienti da attività di investimento -1.219 -1.366 -1.408 -1.455 -1.328 -2.000 -1.764 -2.233 -2.731 -3.317 -4.068 -3.839 -3.332 -2.128 -1.804 -2.174 -2.249 -2.502 -2.148 -1.731
Modifica (%) 12,06 3,07 3,34 -8,73 50,60 -11,80 26,59 22,30 21,46 22,64 -5,63 -13,21 -36,13 -15,23 20,51 3,45 11,25 -14,15 -19,41
% del flusso di cassa -923,48 -3.502,56 5.632,00 -204,64 -1.355,10 -284,90 -556,47 1.329,17 -2.905,32 -2.571,32 -445,56 -2.120,99 -436,13 -149,54 -323,88 -866,14 929,34 -5.957,14 -525,18 1.341,86
Contanti provenienti da attività di finanziamento -1.344 -1.320 -1.470 -657 -1.318 -200 -590 -475 314 991 2.176 712 231 -932 -2.003 -1.804 -2.030 -1.632 -1.681 -2.362
Modifica (%) -1,79 11,36 -55,31 100,61 -84,83 195,00 -19,49 -166,11 215,61 119,58 -67,28 -67,56 -503,46 114,91 -9,94 12,53 -19,61 3,00 40,51
% del flusso di cassa -1.018,18 -3.384,62 5.880,00 -92,41 -1.344,90 -28,49 -186,12 282,74 334,04 768,22 238,34 393,37 30,24 -65,50 -359,61 -718,73 838,84 -3.885,71 -411,00 1.831,01
Flusso di cassa 132 39 -25 711 98 702 317 -168 94 129 913 181 764 1.423 557 251 -242 42 409 -129
Modifica (%) -70,45 -164,10 -2.944,00 -86,22 616,33 -54,84 -153,00 -155,95 37,23 607,75 -80,18 322,10 86,26 -60,86 -54,94 -196,41 -117,36 873,81 -131,54
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IT:1INDT 21,38 €
DE:I1M 20,60 €
US:IDDWF
GB:INDTs
GB:0H30 233,40 SEK
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista