Rendiconto finanziario (TTM)
Greif Nigeria Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -294 | -293 | -294 | -577 | -82 | -100 | -92 |
Modifica (%) | -0,34 | 0,11 | 96,70 | -85,87 | 23,22 | -8,39 | |
% del flusso di cassa | -158,03 | -156,63 | 88,86 | 711,83 | 100,22 | -195,80 | -154,13 |
Contanti provenienti da attività di investimento | 480 | 480 | -37 | 496 | 0 | 150 | 150 |
Modifica (%) | 0,01 | -107,66 | -1.448,40 | -99,96 | 85.214,77 | -0,01 | |
% del flusso di cassa | 258,03 | 256,63 | 11,14 | -611,83 | -0,22 | 292,54 | 251,33 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | |||||||
Modifica (%) | |||||||
% del flusso di cassa | |||||||
Flusso di cassa | 186 | 187 | -330 | -81 | -81 | 51 | 60 |
Modifica (%) | 0,55 | -276,47 | -75,45 | 0,33 | -163,07 | 16,38 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ