Rendiconto finanziario (TTM)
Focus Business Solution Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 12 | 15 | -12 | -8 | -5 | 10 | 3 | -3 | -10 | -6 | -2 | 13 |
Modifica (%) | 31,05 | 23,69 | -179,68 | -29,22 | -41,28 | -300,56 | -65,38 | -188,82 | 241,16 | -41,70 | -71,54 | -839,55 | |
% del flusso di cassa | 192,69 | 87,91 | 65,83 | 276,52 | 107,82 | 43,69 | 196,43 | -128,79 | 29,38 | 174,23 | -85,99 | -8,60 | 71,17 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -6 | -8 | -5 | -2 | 2 | -6 |
Modifica (%) | 27,58 | 21,62 | 8,73 | 2,88 | 2,80 | -25,75 | 46,42 | 31,70 | -38,11 | -67,54 | -208,03 | -447,35 | |
% del flusso di cassa | -67,89 | -30,16 | -22,20 | 127,27 | 72,13 | 51,16 | -85,15 | 236,08 | 79,86 | 85,92 | -23,62 | 8,96 | -34,84 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 6 | 13 | 13 | 6 | -1 | -1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 20 | 11 |
Modifica (%) | -588,82 | 120,46 | 2,23 | -52,22 | -109,30 | -1,99 | -134,16 | 392,71 | 897,67 | 54,60 | 35,32 | -42,89 | |
% del flusso di cassa | -24,82 | 42,24 | 56,37 | -303,82 | -79,96 | 5,13 | -11,28 | -7,30 | -9,23 | -160,13 | 209,60 | 99,63 | 63,67 |
Flusso di cassa | 5 | 14 | 22 | -4 | -8 | -11 | 5 | -3 | -10 | -6 | 7 | 20 | 18 |
Modifica (%) | 187,22 | 65,19 | -118,97 | 81,53 | 44,91 | -144,61 | -152,81 | 289,36 | -42,48 | -218,11 | 184,67 | -10,64 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ