Rendiconto finanziario (TTM)
Unistar Multimedia Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | 2 | 8 | 6 | -25 | -1 | -0 |
Modifica (%) | -240,16 | 278,43 | -29,50 | -514,15 | -97,90 | -78,12 | |
% del flusso di cassa | -796,52 | -12.890,52 | 239,28 | 740,05 | 939,20 | -26,18 | 85,71 |
Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | -2 | -5 | 3 | -843 | 3 | 0 |
Modifica (%) | -225,42 | 132,78 | -148,21 | -33.313,28 | -100,31 | -96,64 | |
% del flusso di cassa | 897,01 | 12.990,52 | -148,32 | 313,72 | 31.930,04 | 132,96 | -66,92 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -8 | 865 | -0 | -0 | ||
Modifica (%) | -2.503,74 | -11.311,87 | -100,02 | -20,00 | |||
% del flusso di cassa | 9,04 | -953,77 | -32.769,24 | -6,78 | 81,20 | ||
Flusso di cassa | 0 | -0 | 4 | 1 | -3 | 2 | -0 |
Modifica (%) | -108,66 | -20.487,18 | -77,20 | -426,33 | -175,38 | -106,68 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ