Rendiconto finanziario (TTM)
Tricom Fruit Products Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | 12 |
Modifica (%) | -41.068,45 | -6,59 | -60,40 | -18,42 | -35,37 | 106,94 | -743,43 | |
% del flusso di cassa | 316,61 | 297,62 | -1.346,53 | 2.253,85 | 13.992,31 | 11.363,11 | ||
Contanti provenienti da attività di investimento | 195 | 195 | -15 | |||||
Modifica (%) | 0,00 | |||||||
% del flusso di cassa | -13.699,69 | -13.786,86 | -14.747,57 | |||||
Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -192 | -192 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Modifica (%) | 1.744.599,09 | 0,15 | -100,87 | -12,36 | -42,51 | 114,88 | 98,84 | |
% del flusso di cassa | 13.483,09 | 13.589,24 | 1.446,53 | -2.153,85 | -13.884,62 | 3.484,47 | ||
Flusso di cassa | 0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | |
Modifica (%) | -∞ | -0,63 | -138,61 | -66,67 | -892,31 | |||
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ