Jiumaojiu International Holdings Limited - Rendiconto finanziario (TTM)

Jiumaojiu International Holdings Limited
HK ˙ SEHK ˙ KYG5141L1059
2,34 HKD ↑0,04 (1,74%)
2025-09-05
PREZZO DELLE AZIONI
Rendiconto finanziario (TTM)

Jiumaojiu International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Liquidità derivante dalle attività operative 515 571 673 776 816 856 843 830 757 684 785 886 949 1.012 907 801 889 976
Modifica (%) 10,91 17,96 15,22 5,17 4,91 -1,52 -1,54 -8,79 -9,64 14,77 12,87 7,11 6,64 -10,42 -11,63 10,89 9,82
% del flusso di cassa 37,28 33,26 46,77 66,72 246,85 -170,62 -170,33 -170,03 -207,04 -281,33 -135,29 -96,59 -275,34 443,99 917,38 -2.644,39 -236,91 -135,57
Contanti provenienti da attività di investimento -1.100 -1.084 -379 327 -82 -490 -538 -585 -586 -588 -1.057 -1.527 -839 -150 -47 55 -371 -798
Modifica (%) -1,44 -65,08 -186,38 -125,00 500,08 9,61 8,77 0,25 0,25 79,93 44,42 -45,08 -82,09 -68,38 -216,24 -772,55 114,87
% del flusso di cassa -79,66 -63,14 -26,29 28,11 -24,72 97,73 108,60 119,76 160,28 241,63 182,18 166,43 243,24 -65,87 -48,04 -182,15 98,98 110,81
Contanti provenienti da attività di finanziamento 2.005 2.365 1.321 277 -256 -789 -779 -769 -625 -481 -419 -356 -501 -646 -761 -875 -890 -905
Modifica (%) 17,96 -44,14 -79,01 -192,13 208,55 -1,25 -1,26 -18,73 -23,05 -12,94 -14,87 40,70 28,92 17,65 15,00 1,72 1,69
% del flusso di cassa 145,24 137,79 91,78 23,85 -77,31 157,15 157,32 157,49 170,86 197,70 72,12 38,83 145,41 -283,48 -769,27 2.885,85 237,17 125,66
Flusso di cassa 1.381 1.717 1.440 1.163 331 -502 -495 -488 -366 -243 -580 -918 -345 228 99 -30 -375 -720
Modifica (%) 24,34 -16,13 -19,23 -71,57 -251,79 -1,35 -1,37 -25,09 -33,50 138,65 58,10 -62,42 -166,13 -56,65 -130,66 1.137,73 91,92
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
US:JIUMF
DE:3YU 0,25 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista