Rendiconto finanziario (TTM)
Century Plaza Hotel Group Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -16 | -18 | -16 | -15 | -14 | -15 | -36 | -16 | 17 | 2 | -13 |
Modifica (%) | 14,78 | -7,41 | -10,62 | -2,03 | 2,22 | 144,76 | -55,35 | -204,33 | -87,68 | -711,87 | |
% del flusso di cassa | -156,90 | -25,96 | -35,22 | 98,09 | 61,20 | 50,77 | 101,45 | 51,71 | -138,57 | -26,06 | 337,26 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | 10 | -1 | -17 | -5 | 6 |
Modifica (%) | -102,90 | 0,00 | -3.493,33 | 135,36 | -58,60 | -2.059,07 | -109,37 | 1.793,19 | -68,79 | -220,37 | |
% del flusso di cassa | -5,24 | 0,02 | 0,03 | 3,39 | 5,08 | 1,71 | -27,29 | 2,92 | 141,88 | 67,63 | -172,15 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 27 | 86 | 62 | -3 | -3 | -9 | -5 | -12 | -14 | -6 | 3 |
Modifica (%) | 221,19 | -27,59 | -104,46 | 14,70 | 169,98 | -36,92 | 127,88 | 10,96 | -59,20 | -145,12 | |
% del flusso di cassa | 269,52 | 124,78 | 132,38 | 18,39 | 13,43 | 29,42 | 15,15 | 39,42 | 112,34 | 69,99 | -66,78 |
Flusso di cassa | 10 | 69 | 47 | -15 | -24 | -29 | -36 | -31 | -12 | -8 | -4 |
Modifica (%) | 593,74 | -31,75 | -132,09 | 57,03 | 23,22 | 22,48 | -12,41 | -61,07 | -34,52 | -52,71 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ