Rendiconto finanziario (TTM)
Daido Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 56 | 57 | 57 | 36 | 51 | 65 | 75 | 85 | 84 | 84 | 86 | 87 | 81 | 74 | 73 | 72 |
Modifica (%) | 1,27 | 1,26 | -37,52 | 41,07 | 29,11 | 14,95 | 13,01 | -0,78 | -0,79 | 2,30 | 2,25 | -7,81 | -8,47 | -1,09 | -1,11 | |
% del flusso di cassa | -116,24 | -182,59 | -411,85 | -363,87 | 1.026,62 | 331,37 | 743,29 | 17.256,91 | -5.850,10 | -2.478,62 | -9.339,49 | 5.673,39 | -1.166,13 | -480,18 | -831,49 | -3.299,73 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -3 | -1 | 39 | 40 | 40 | 20 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 16 | 33 |
Modifica (%) | -36,54 | -57,59 | -2.771,71 | 0,86 | 0,85 | -49,13 | -96,60 | -153,68 | 286,29 | -4,31 | -4,51 | 9,52 | 8,69 | -1.111,58 | 109,89 | |
% del flusso di cassa | 11,37 | 11,19 | 10,57 | -399,32 | 805,50 | 203,09 | 201,57 | 140,85 | 25,83 | 42,62 | 150,19 | -85,20 | 20,80 | 10,17 | -180,16 | -1.517,38 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | -101 | -86 | -72 | -86 | -86 | -85 | -85 | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | -86 | -88 | -97 | -107 |
Modifica (%) | -14,50 | -16,96 | 19,74 | -0,19 | -0,19 | -0,85 | -0,85 | 0,24 | 0,24 | -0,03 | -0,03 | 2,01 | 1,97 | 11,14 | 10,03 | |
% del flusso di cassa | 209,12 | 277,33 | 513,01 | 868,65 | -1.733,93 | -432,64 | -837,08 | -17.050,81 | 5.839,76 | 2.499,85 | 9.204,70 | -5.466,77 | 1.243,27 | 570,30 | 1.109,73 | 4.899,59 |
Flusso di cassa | -48 | -31 | -14 | -10 | 5 | 20 | 10 | 0 | -1 | -3 | -1 | 2 | -7 | -15 | -9 | -2 |
Modifica (%) | -35,53 | -55,11 | -29,28 | -150,00 | 300,00 | -48,75 | -95,13 | -392,68 | 134,17 | -72,85 | -268,32 | -548,54 | 122,29 | -42,88 | -75,08 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ