Rendiconto finanziario (TTM)
Far East Holdings International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 39 | 23 | 7 | -6 | -9 | -11 | -7 | -2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | 12 | 8 |
Modifica (%) | -40,88 | -69,14 | -186,63 | 39,33 | 28,23 | -40,37 | -67,69 | -100,66 | 15.314,29 | 70,00 | 41,17 | 109,16 | 52,19 | -24,42 | -32,31 | |
% del flusso di cassa | -202,58 | -183,27 | -120,39 | 150,82 | -4.513,87 | -246,49 | 251,67 | 21,90 | -0,32 | 240,58 | 406,48 | 570,37 | -559,10 | -344,68 | -427,81 | -809,40 |
Contanti provenienti da attività di investimento | 11 | 20 | 29 | 61 | 63 | 66 | 39 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
Modifica (%) | 78,47 | 43,97 | 107,85 | 3,89 | 3,74 | -40,42 | -67,84 | -34,00 | -51,50 | -49,06 | -96,30 | -29,61 | -42,06 | -693,55 | 116,85 | |
% del flusso di cassa | -59,07 | -161,32 | -494,32 | -1.485,67 | 33.156,28 | 1.464,88 | -1.494,37 | -129,47 | -188,29 | 449,28 | 227,48 | 8,37 | -2,76 | -0,65 | 6,32 | 38,29 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | -69 | -55 | -42 | -59 | -55 | -50 | -35 | -20 | -13 | -5 | -5 | -4 | -13 | -21 | -15 | -9 |
Modifica (%) | -19,85 | -24,77 | 41,12 | -7,40 | -7,99 | -29,88 | -42,61 | -36,89 | -58,46 | -8,92 | -9,79 | 195,00 | 66,10 | -28,69 | -40,24 | |
% del flusso di cassa | 358,10 | 439,16 | 703,15 | 1.434,85 | -28.542,41 | -1.118,39 | 1.342,70 | 207,57 | 288,60 | -589,86 | -533,96 | -478,74 | 661,86 | 445,33 | 521,49 | 871,11 |
Flusso di cassa | -19 | -13 | -6 | -4 | 0 | 4 | -3 | -10 | -4 | 1 | 1 | 1 | -2 | -5 | -3 | -1 |
Modifica (%) | -34,65 | -53,02 | -30,84 | -104,66 | 2.248,17 | -158,41 | 271,22 | -54,61 | -120,32 | 0,61 | 0,61 | -313,38 | 146,86 | -39,11 | -64,22 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ