Rendiconto finanziario (TTM)
Vitasoy International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 1.252 | 1.260 | 1.035 | 810 | 124 | 235 | 345 | 424 | 502 | 531 | 559 | 791 | 807 | 824 | 842 | 859 |
Modifica (%) | 0,59 | -17,87 | -21,76 | -84,63 | 88,55 | 46,96 | 22,87 | 18,61 | 5,66 | 5,36 | 41,36 | 2,12 | 2,08 | 2,12 | 2,08 | |
% del flusso di cassa | -621,98 | 1.030,76 | 754,72 | 532,71 | -35,68 | -187,40 | 350,48 | 2.666,42 | -754,51 | -416,93 | -297,40 | 896,62 | 225,00 | 130,92 | 134,11 | 137,33 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -987 | -637 | -569 | -502 | -400 | -341 | -282 | -236 | -189 | -158 | -128 | -294 | -213 | -132 | -33 | 66 |
Modifica (%) | -35,52 | -10,56 | -11,80 | -20,31 | -14,73 | -17,28 | -16,50 | -19,76 | -16,28 | -19,45 | 130,70 | -27,59 | -38,10 | -74,97 | -299,60 | |
% del flusso di cassa | 490,40 | -520,96 | -415,40 | -330,51 | 114,80 | 272,70 | -287,08 | -1.484,23 | 284,11 | 124,39 | 67,84 | -333,78 | -59,39 | -20,96 | -5,26 | 10,53 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | -483 | -552 | -370 | -187 | -85 | -17 | 51 | -158 | -366 | -494 | -622 | -403 | -238 | -72 | -185 | -298 |
Modifica (%) | 14,45 | -33,06 | -49,38 | -54,68 | -80,19 | -404,74 | -407,57 | 132,51 | 34,93 | 25,88 | -35,14 | -41,10 | -69,78 | 157,66 | 61,19 | |
% del flusso di cassa | 239,71 | -451,99 | -269,75 | -123,18 | 24,33 | 13,43 | 52,07 | -991,72 | 550,10 | 388,15 | 330,81 | -457,64 | -66,23 | -11,41 | -29,49 | -47,68 |
Flusso di cassa | -201 | 122 | 137 | 152 | -349 | -125 | 98 | 16 | -67 | -127 | -188 | 88 | 359 | 629 | 627 | 626 |
Modifica (%) | -160,70 | 12,17 | 10,85 | -329,44 | -64,10 | -178,58 | -83,85 | -519,18 | 91,22 | 47,70 | -146,89 | 306,96 | 75,43 | -0,31 | -0,31 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ