Rendiconto finanziario (TTM)
TI Cloud Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 39 | 37 | 22 | 7 | -3 | -13 | -4 | 4 | 9 | 14 | 12 | 10 | 24 | 37 | 48 | 59 |
Modifica (%) | -6,54 | -39,86 | -66,28 | -137,84 | 364,24 | -66,04 | -194,48 | 111,22 | 52,66 | -11,24 | -12,66 | 127,08 | 55,96 | 29,80 | 22,96 | |
% del flusso di cassa | 257,96 | 30,67 | 11,60 | 2,85 | -1,90 | -36,44 | 4,11 | -1,66 | -6,54 | -71,39 | -121,96 | -1.412,26 | -141,49 | -112,83 | -8.436,25 | 186,55 |
Contanti provenienti da attività di investimento | 9 | 129 | 63 | -2 | -105 | -207 | -229 | -250 | -138 | -25 | -15 | -4 | -33 | -62 | -41 | -19 |
Modifica (%) | 1.328,91 | -50,70 | -102,83 | 5.726,09 | 98,28 | 10,28 | 9,32 | -44,96 | -81,69 | -41,33 | -70,46 | 665,09 | 86,93 | -34,70 | -53,13 | |
% del flusso di cassa | 59,25 | 107,69 | 33,40 | -0,69 | -70,51 | -577,91 | 211,50 | 99,15 | 101,52 | 132,98 | 150,14 | 588,14 | 198,53 | 189,75 | 7.138,00 | -60,17 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | -33 | -46 | 105 | 255 | 255 | 254 | 123 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 |
Modifica (%) | 38,82 | -327,91 | 143,88 | -0,17 | -0,17 | -51,69 | -107,01 | -5,71 | -6,05 | -3,90 | -4,05 | 5,23 | 4,97 | 2,54 | 2,47 | |
% del flusso di cassa | -217,21 | -38,36 | 54,99 | 97,83 | 171,69 | 708,51 | -113,58 | 3,41 | 5,99 | 40,26 | 74,47 | 947,30 | 43,98 | 23,60 | 1.394,22 | -25,69 |
Flusso di cassa | 15 | 120 | 190 | 261 | 148 | 36 | -108 | -252 | -135 | -19 | -10 | -1 | -17 | -33 | -1 | 32 |
Modifica (%) | 686,17 | 58,96 | 37,09 | -43,12 | -75,81 | -401,33 | 133,19 | -46,24 | -86,02 | -48,04 | -92,46 | 2.166,51 | 95,59 | -98,26 | -5.660,60 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ