Luzhou Bank Co., Ltd. - Rendiconto finanziario (TTM)

Luzhou Bank Co., Ltd.
HK ˙ SEHK
2,46 HKD ↑0,14 (6,03%)
2025-09-08
PREZZO DELLE AZIONI
Rendiconto finanziario (TTM)

Luzhou Bank Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
06-30
Liquidità derivante dalle attività operative -19.192 -21.730 -22.968 -13.330 -10.990 -8.650 -4.366 -12.407 -15.195 -17.022 -18.541 -15.980 -27.580
Modifica (%) 13,23 5,69 -41,96 -17,55 -21,29 -49,53 184,19 22,48 12,02 8,92 -13,81 72,59
% del flusso di cassa -2.773,03 -6.901,01 -3.149,47 1.151,96 1.450,89 2.417,77 -164,48 -2.109,20 634,34 621,23 -978,09 -3.620,02 1.557,06
Contanti provenienti da attività di investimento 662 -510 -916 -4.439 -3.961 -3.483 -1.450 6.621 10.779 5.564 3.419 468 -1.428
Modifica (%) -177,00 79,65 384,67 -10,78 -12,08 -58,36 -556,54 62,80 -48,38 -38,56 -86,32 -405,27
% del flusso di cassa 95,67 -161,92 -125,60 383,65 522,93 973,44 -54,64 1.125,57 -449,97 -203,06 180,34 105,97 80,62
Contanti provenienti da attività di finanziamento 19.238 22.610 24.679 16.686 14.240 11.794 8.442 6.370 2.054 8.717 17.019 15.953 27.236
Modifica (%) 17,53 9,15 -32,39 -14,66 -17,18 -28,42 -24,54 -67,75 324,39 95,23 -6,26 70,73
% del flusso di cassa 2.779,61 7.180,18 3.384,11 -1.441,98 -1.879,96 -3.296,57 318,09 1.082,99 -85,75 -318,14 897,82 3.613,97 -1.537,68
Flusso di cassa 692 315 729 -1.157 -757 -358 2.654 588 -2.395 -2.740 1.896 441 -1.771
Modifica (%) -54,50 131,59 -258,67 -34,54 -52,77 -841,85 -77,84 -507,24 14,39 -169,18 -76,71 -501,26
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista