Rendiconto finanziario (TTM)
Tian Ge Interactive Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 21 | -63 | -94 | -63 | -32 | -37 | -43 | -39 | -36 | -39 | -43 | -56 | -70 | -67 | -64 |
Modifica (%) | -407,02 | 48,56 | -33,15 | -49,60 | 17,62 | 15,30 | -8,27 | -9,02 | 10,15 | 9,22 | 31,20 | 23,78 | -3,81 | -3,96 | |
% del flusso di cassa | -34,94 | 60,76 | 24,57 | 23,74 | 21,56 | 30,66 | 44,71 | 57,06 | 85,30 | 44,83 | 32,16 | 22,90 | 19,45 | 52,47 | -62,63 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -176 | -207 | -331 | -208 | -84 | 94 | 272 | 448 | 625 | 367 | 110 | -77 | -263 | -43 | 177 |
Modifica (%) | 17,02 | 60,52 | -37,27 | -59,42 | -211,45 | 188,76 | 65,03 | 39,40 | -41,21 | -70,10 | -169,70 | 243,47 | -83,75 | -515,28 | |
% del flusso di cassa | 300,47 | 199,14 | 87,01 | 78,87 | 57,68 | -77,74 | -283,87 | -651,80 | -1.492,81 | -418,77 | -82,21 | 31,10 | 73,30 | 33,41 | 172,45 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 147 | 230 | 58 | 8 | -42 | -199 | -356 | -510 | -663 | -436 | -209 | -115 | -21 | -23 | -24 |
Modifica (%) | 55,92 | -74,79 | -85,89 | -608,84 | 378,07 | 79,08 | 43,07 | 30,11 | -34,20 | -51,98 | -44,93 | -81,58 | 6,48 | 6,06 | |
% del flusso di cassa | -251,04 | -221,68 | -15,21 | -3,10 | 28,44 | 164,41 | 372,34 | 741,20 | 1.584,33 | 497,43 | 156,85 | 46,88 | 5,93 | 17,70 | -23,33 |
Flusso di cassa | -59 | -104 | -381 | -264 | -146 | -121 | -96 | -69 | -42 | -88 | -134 | -246 | -359 | -128 | 103 |
Modifica (%) | 76,57 | 267,37 | -30,80 | -44,51 | -17,31 | -20,93 | -28,13 | -39,13 | 109,56 | 52,28 | 84,25 | 45,73 | -64,34 | -180,46 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ