Rendiconto finanziario (TTM)
AM Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 3 | 7 | 11 | 12 | 13 | 6 | -1 | -6 | -10 | -7 | -4 | -2 | -0 |
Modifica (%) | 124,85 | 103,55 | 50,87 | 12,39 | 11,02 | -54,18 | -118,25 | 409,45 | 80,37 | -30,53 | -43,95 | -47,06 | -88,88 | |
% del flusso di cassa | -732,39 | -35,69 | -97,09 | -220,81 | -409,36 | -1.296,99 | -407,26 | 56,53 | -265,31 | -163,82 | -163,92 | -164,19 | 4.974,12 | 9,34 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -13 | -15 | -18 | -17 | -16 | -8 | -0 | 8 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 |
Modifica (%) | 28,22 | 20,62 | 17,09 | -5,08 | -5,36 | -49,85 | -99,42 | -16.823,40 | 100,60 | -25,14 | -33,58 | -45,06 | -82,03 | |
% del flusso di cassa | 4.692,43 | 130,38 | 210,20 | 371,02 | 580,91 | 1.569,00 | 539,19 | 2,38 | 366,78 | 251,87 | 271,58 | 322,33 | -10.132,94 | -30,75 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 |
Modifica (%) | -106,79 | -241,03 | 170,91 | -21,86 | -27,97 | -84,29 | -536,46 | -83,35 | -500,74 | -145,30 | 320,73 | 35,75 | 26,33 | |
% del flusso di cassa | -3.845,15 | 5,66 | -10,66 | -43,54 | -56,12 | -115,35 | -12,42 | 41,24 | -6,32 | 8,67 | -5,66 | -42,56 | 3.305,88 | 70,52 |
Flusso di cassa | -0 | -10 | -7 | -5 | -3 | -1 | -2 | -2 | 2 | 6 | 4 | 2 | -0 | -3 |
Modifica (%) | 4.514,66 | -25,18 | -33,66 | -39,38 | -64,96 | 45,92 | 31,47 | -208,56 | 192,11 | -30,58 | -44,04 | -101,75 | 5.822,35 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ