Rendiconto finanziario (TTM)
Zhongmiao Holdings (Qingdao) Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 27 | 20 | 23 | 27 | 28 | 30 |
Modifica (%) | 10,64 | -26,55 | 17,00 | 14,53 | 6,12 | 5,77 | |
% del flusso di cassa | 3.537,55 | 489,42 | 11,09 | 48.197,94 | -14,87 | -26,56 | -88,60 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -151 | -20 | 138 | -31 | -200 | -229 | -259 |
Modifica (%) | -86,92 | -799,76 | -122,37 | 546,97 | 14,68 | 12,80 | |
% del flusso di cassa | -21.732,23 | -355,40 | 76,75 | -63.762,89 | 111,16 | 214,53 | 763,12 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 127 | -2 | 22 | 8 | -7 | 94 | 194 |
Modifica (%) | -101,49 | -1.257,54 | -65,29 | -188,11 | -1.501,58 | 107,13 | |
% del flusso di cassa | 18.294,68 | -34,02 | 12,15 | 15.664,95 | 3,72 | -87,72 | -572,98 |
Flusso di cassa | 1 | 6 | 180 | 0 | -180 | -107 | -34 |
Modifica (%) | 699,71 | 3.140,23 | -99,97 | -371.223,71 | -40,58 | -68,29 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ