Rendiconto finanziario (TTM)
Rome Resources Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 |
Modifica (%) | -100,00 | ∞ | -1.535,53 | 851,66 | 5,28 | 7,66 | -8,12 | -79,58 | -102,77 | -1.508,67 | 1.086,94 | -26,68 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | -11,92 | -94,20 | -96,14 | -275,52 | 248,06 | 37,15 | -1,01 | 23,85 | -19.887,15 | -13,83 | |
Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -2 | -3 | -2 | -5 | -4 | -3 | ||||||
Modifica (%) | 471,73 | 43,06 | -28,54 | 105,25 | -16,84 | -21,26 | |||||||
% del flusso di cassa | -146,62 | 821,37 | 861,70 | 603,02 | 2.079,40 | -121.512,19 | -90,75 | ||||||
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | |||
Modifica (%) | 108,96 | 4,18 | 0,00 | 89,48 | 12,37 | -35,83 | 137,52 | 0,52 | 52,43 | ||||
% del flusso di cassa | 111,92 | 194,20 | 196,14 | 522,14 | -969,43 | -798,86 | -502,02 | -2.003,25 | 141.499,35 | 204,58 | |||
Flusso di cassa | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 4 | |
Modifica (%) | 11.942,65 | 20,42 | 3,16 | -62,44 | -202,06 | 36,37 | 2,12 | -40,48 | -101,42 | 105.329,68 | |||
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ