Rendiconto finanziario (TTM)
MobilityOne Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 |
Modifica (%) | 18,92 | 15,91 | 45,55 | 31,29 | -66,57 | -199,12 | 38,40 | 27,75 | 13,94 | 12,23 | -59,52 | -147,06 | -227,24 | 178,59 | 52,66 | 34,49 | |
% del flusso di cassa | -12.433,26 | -108,96 | -63,38 | -224,07 | 685,93 | 255,72 | -286,47 | 1.469,26 | 328,96 | 82,82 | 52,25 | 31,58 | -29,32 | -74,43 | -51,91 | -125,02 | -398,27 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
Modifica (%) | 126,07 | 55,77 | -33,49 | -50,35 | -32,20 | -47,49 | 267,59 | 72,80 | 1,97 | 1,93 | 42,96 | 30,05 | -17,39 | -21,05 | -41,35 | -70,51 | |
% del flusso di cassa | 2.887,82 | 48,11 | 37,61 | 60,76 | -70,33 | -53,18 | -31,56 | 429,86 | 130,18 | 29,33 | 16,81 | 35,87 | 92,05 | -151,70 | -29,98 | -27,74 | -19,38 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Modifica (%) | 122,06 | 54,97 | -1,76 | -1,79 | -60,86 | -155,50 | 53,67 | 34,92 | -41,04 | -69,61 | -8,70 | -9,53 | 1.247,21 | 92,58 | -0,91 | -0,92 | |
% del flusso di cassa | 8.416,66 | 137,74 | 107,12 | 255,61 | -585,32 | -255,47 | 160,23 | -912,45 | -215,77 | -28,11 | -4,80 | -6,55 | -11,69 | 314,12 | 151,42 | 236,72 | 555,52 |
Flusso di cassa | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Modifica (%) | 13.469,12 | 99,26 | -58,83 | -142,89 | -10,33 | -11,52 | -126,99 | 470,57 | 352,55 | 77,90 | -33,03 | -49,32 | -150,12 | 299,51 | -36,62 | -57,78 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ