GAIL (India) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Rendiconto finanziario (TTM)

GAIL (India) Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ IN8129A01018
Rendiconto finanziario (TTM)

GAIL (India) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Liquidità derivante dalle attività operative 79.952 89.934 80.384 94.199 69.305 32.047 126.605 118.482 112.769 155.683
Modifica (%) 12,48 -10,62 17,19 -26,43 -53,76 295,06 -6,42 -4,82 38,05
% del flusso di cassa 7.217,20 1.019,13 -3.023,30 71.308,93 34.292,38 -251,15 893,57 2.856,22 -2.731,34 5.180,27
Contanti provenienti da attività di investimento -73.753 -46.930 -50.949 -54.360 -65.667 -76.401 -103.550 -80.024 -64.029 -60.559
Modifica (%) -36,37 8,56 6,70 20,80 16,35 35,53 -22,72 -19,99 -5,42
% del flusso di cassa -6.657,63 -531,81 1.916,23 -41.150,95 -32.492,33 598,74 -730,85 -1.929,13 1.550,82 -2.015,08
Contanti provenienti da attività di finanziamento 4.686 -34.706 -31.440 -39.167 -5.026 29.721 -9.146 -34.310 -53.400 -92.118
Modifica (%) -840,68 -9,41 24,58 -87,17 -691,35 -130,77 275,15 55,64 72,51
% del flusso di cassa 422,97 -393,29 1.182,51 -29.649,58 -2.486,84 -232,91 -64,55 -827,10 1.293,38 -3.065,20
Flusso di cassa 1.108 8.825 -2.659 132 202 -12.760 14.168 4.148 -4.129 3.005
Modifica (%) 696,59 -130,13 -104,97 52,99 -6.413,85 -211,04 -70,72 -199,53 -172,79
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:GQI 9,70 €
US:GAILF
GB:GAID
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista