Costco Wholesale Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) - Rendiconto finanziario (TTM)

Costco Wholesale Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)
DE ˙ DB ˙ CA22170M1095
26,60 € 0,00 (0,00%)
2025-09-05
PREZZO DELLE AZIONI
Rendiconto finanziario (TTM)

Costco Wholesale Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
11-22
2021
02-14
2021
05-09
2021
08-29
2021
11-21
2022
02-13
2022
05-08
2022
08-28
2022
11-20
2023
02-12
2023
05-07
2023
09-03
2023
11-26
2024
02-18
2024
05-12
2024
09-01
2024
11-24
2025
02-16
2025
05-11
Liquidità derivante dalle attività operative 9.406 8.825 10.260 8.958 9.569 9.932 7.826 7.392 6.744 9.535 9.849 11.068 13.109 10.648 12.106 11.339 9.948 11.965 12.426
Modifica (%) -6,18 16,26 -12,69 6,82 3,79 -21,20 -5,55 -8,77 41,38 3,29 12,38 18,44 -18,77 13,69 -6,34 -12,27 20,28 3,85
% del flusso di cassa 206,14 1.037,02 -1.710,00 -879,10 -1.140,52 312,13 809,31 -700,66 -355,88 828,41 757,62 316,50 212,98 -274,79 -579,51 -298,87 -162,98 366,91 362,06
Contanti provenienti da attività di investimento -3.943 -3.828 -3.321 -3.535 -3.765 -3.891 -3.583 -3.915 -4.060 -4.387 -4.634 -4.972 -4.281 -4.859 -4.531 -4.409 -5.028 -4.664 -5.046
Modifica (%) -2,92 -13,24 6,44 6,51 3,35 -7,92 9,27 3,70 8,05 5,63 7,29 -13,90 13,50 -6,75 -2,69 14,04 -7,24 8,19
% del flusso di cassa -86,41 -449,82 553,50 346,91 448,75 -122,28 -370,53 371,09 214,25 -381,15 -356,46 -142,18 -69,55 125,39 216,90 116,21 82,37 -143,02 -147,03
Contanti provenienti da attività di finanziamento -1.011 -4.269 -7.687 -6.488 -6.627 -2.805 -3.062 -4.283 -4.307 -3.831 -3.890 -2.614 -2.725 -9.649 -9.612 -10.764 -10.983 -3.948 -3.998
Modifica (%) 322,26 80,07 -15,60 2,14 -57,67 9,16 39,88 0,56 -11,05 1,54 -32,80 4,25 254,09 -0,38 11,99 2,03 -64,05 1,27
% del flusso di cassa -22,16 -501,65 1.281,17 636,70 789,87 -88,15 -316,65 405,97 227,28 -332,84 -299,23 -74,75 -44,27 249,01 460,12 283,71 179,93 -121,07 -116,49
Flusso di cassa 4.563 851 -600 -1.019 -839 3.182 967 -1.055 -1.895 1.151 1.300 3.497 6.155 -3.875 -2.089 -3.794 -6.104 3.261 3.432
Modifica (%) -81,35 -170,51 69,83 -17,66 -479,26 -69,61 -209,10 79,62 -160,74 12,95 169,00 76,01 -162,96 -46,09 81,62 60,89 -153,42 5,24
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
CA:COST 43,75 CA$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista