Rendiconto finanziario (TTM)
CCID Consulting Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | -12 | 113 | 151 | 104 | 57 | 80 | 103 | 99 | 95 | 100 | 105 | 109 | 112 |
Modifica (%) | -312,59 | -1.067,80 | 33,68 | -31,14 | -45,22 | 40,60 | 28,88 | -3,80 | -3,94 | 5,31 | 5,04 | 3,28 | 3,18 | |
% del flusso di cassa | 17,85 | -19,97 | 103,94 | 213,54 | -289,44 | -39,95 | -98,73 | -524,64 | 612,04 | 183,00 | 176,10 | 170,30 | 179,97 | 190,09 |
Contanti provenienti da attività di investimento | 34 | 79 | 8 | -36 | -65 | -94 | -72 | -50 | -24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modifica (%) | 130,05 | -90,11 | -553,36 | 81,88 | 45,02 | -23,47 | -30,67 | -52,12 | -108,85 | -7,03 | -7,56 | -0,53 | -0,53 | |
% del flusso di cassa | 112,16 | 135,76 | 7,22 | -50,30 | 180,07 | 65,80 | 88,50 | 252,98 | -146,89 | 4,05 | 3,44 | 2,92 | 2,98 | 3,03 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -9 | -12 | -44 | -75 | -106 | -90 | -74 | -59 | -45 | -45 | -45 | -50 | -55 |
Modifica (%) | -0,00 | 31,41 | 264,31 | 69,63 | 41,05 | -15,16 | -17,87 | -19,20 | -23,77 | -0,00 | -0,00 | 10,71 | 9,67 | |
% del flusso di cassa | -30,01 | -15,79 | -11,16 | -62,48 | 208,62 | 74,15 | 110,56 | 374,39 | -366,81 | -87,04 | -79,54 | -73,23 | -82,94 | -93,12 |
Flusso di cassa | 31 | 58 | 108 | 71 | -36 | -142 | -81 | -20 | 16 | 52 | 57 | 62 | 60 | 59 |
Modifica (%) | 90,06 | 85,93 | -34,93 | -150,80 | 296,83 | -43,10 | -75,75 | -182,47 | 221,26 | 9,43 | 8,62 | -2,26 | -2,32 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ