Rendiconto finanziario (TTM)
Sagimet Biosciences Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -22 | -24 | -27 | -26 | -24 | -24 | -23 | -23 | -38 | -42 | -51 | -54 |
Modifica (%) | 108,43 | 12,81 | 9,88 | -1,55 | -8,89 | -1,53 | -3,69 | -0,38 | 68,80 | 10,24 | 19,63 | 6,83 | |
% del flusso di cassa | -17,81 | 181,35 | 43,29 | 67,71 | -188,63 | -24,23 | -31,70 | -13,92 | -29,44 | 155,04 | -6.053,50 | 45,30 | 101,12 |
Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -32 | -13 | 42 | 38 | 13 | -4 | -92 | -91 | -62 | -61 | 1 | |
Modifica (%) | -60,61 | -430,18 | -9,61 | -66,57 | -130,37 | 2.302,54 | -0,68 | -32,33 | -0,67 | -100,97 | |||
% del flusso di cassa | 0,03 | 56,58 | 31,73 | 296,47 | 37,78 | 16,78 | -2,32 | -118,50 | 367,14 | -8.799,29 | 54,68 | -1,11 | |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 69 | 10 | -0 | -0 | -1 | 86 | 86 | 191 | 192 | 105 | 105 | -0 | 0 |
Modifica (%) | -85,86 | -100,75 | 202,74 | 398,19 | -7.921,25 | 0,06 | 121,84 | 0,46 | -45,42 | 0,00 | -100,03 | -103,70 | |
% del flusso di cassa | 117,77 | -81,35 | 0,13 | 0,56 | -7,84 | 86,45 | 114,92 | 116,24 | 247,94 | -422,18 | 14.952,78 | 0,02 | -0,00 |
Flusso di cassa | 58 | -12 | -57 | -40 | 14 | 100 | 75 | 164 | 77 | -25 | 1 | -112 | -54 |
Modifica (%) | -120,47 | 372,58 | -29,75 | -135,34 | 609,29 | -24,73 | 119,31 | -52,90 | -132,06 | -102,82 | -16.085,73 | -52,14 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ