Rendiconto finanziario (TTM)
Sika AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 1.373 | 1.401 | 1.428 | 1.064 | 958 | 852 | 1.100 | 1.238 | 1.376 | 1.714 | 1.772 | 1.829 | 1.743 | 1.644 | 1.546 |
Modifica (%) | 1,98 | 1,94 | -25,47 | -9,98 | -11,09 | 29,15 | 12,57 | 11,17 | 24,55 | 3,35 | 3,24 | -4,71 | -5,64 | -5,98 | |
% del flusso di cassa | 424,41 | 312,25 | 248,96 | -740,50 | -329,55 | -194,61 | 157,50 | 297,57 | 1.028,62 | -139,43 | -251,55 | -1.021,16 | 2.740,25 | -5.123,05 | -1.209,86 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -253 | -201 | -150 | -469 | -449 | -428 | -169 | -1.763 | -3.357 | -3.486 | -1.986 | -486 | -581 | -599 | -618 |
Modifica (%) | -20,47 | -25,73 | 213,85 | -4,35 | -4,55 | -60,55 | 943,31 | 90,42 | 3,82 | -43,03 | -75,54 | 19,56 | 3,23 | 3,13 | |
% del flusso di cassa | -78,21 | -44,88 | -26,07 | 326,51 | 154,41 | 97,90 | -24,20 | -423,80 | -2.509,27 | 283,51 | 281,95 | 271,19 | -913,05 | 1.867,45 | 483,72 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | -769 | -736 | -702 | -737 | -792 | -847 | -190 | 1.001 | 2.191 | 596 | -456 | -1.508 | -1.084 | -1.045 | -1.006 |
Modifica (%) | -4,33 | -4,53 | 4,90 | 7,46 | 6,94 | -77,56 | -626,63 | 118,99 | -72,80 | -176,49 | 230,74 | -28,12 | -3,58 | -3,71 | |
% del flusso di cassa | -237,64 | -164,02 | -122,48 | 512,73 | 272,41 | 193,49 | -27,21 | 240,50 | 1.637,67 | -48,49 | 64,74 | 841,99 | -1.704,25 | 3.255,92 | 787,48 |
Flusso di cassa | 324 | 449 | 574 | -144 | -291 | -438 | 698 | 416 | 134 | -1.229 | -704 | -179 | 64 | -32 | -128 |
Modifica (%) | 38,61 | 27,86 | -125,06 | 102,26 | 50,56 | -259,57 | -40,42 | -67,84 | -1.018,83 | -42,72 | -74,57 | -135,51 | -150,47 | 298,13 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ