Rendiconto finanziario (TTM)
Nevada Lithium Resources Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 04-30 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 |
Modifica (%) | 272,68 | -4,23 | -51,40 | -64,96 | 51,19 | 215,68 | 74,00 | 13,30 | 3,06 | -42,11 | 29,06 | 1,10 | 5,72 | |
% del flusso di cassa | -9,25 | 105,45 | 99,68 | 86,99 | 589,58 | 1.947,59 | -14,68 | -47,62 | -117,79 | -168,43 | 17,98 | 243,79 | -202,41 | -240,51 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -5 | -5 | -5 | 0 | -1 | -4 | -6 | -6 | -7 | -4 | -3 | -3 | |
Modifica (%) | -15,21 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | 400,85 | 53,88 | 6,36 | 8,94 | -32,77 | -30,25 | -11,68 | |||
% del flusso di cassa | -132,81 | 344,33 | 339,86 | 610,35 | -0,00 | -8,92 | -83,25 | -279,66 | -412,70 | 82,90 | 585,53 | -335,37 | -332,90 | |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Modifica (%) | -52,74 | -1,65 | -2,04 | -95,76 | 72,73 | 2.701,33 | 0,20 | -1,30 | -1,22 | -99,40 | 8.951,67 | 0,88 | 0,36 | |
% del flusso di cassa | 242,07 | -349,78 | -339,54 | -597,34 | -489,58 | -1.847,59 | 123,60 | 230,88 | 497,45 | 681,78 | -0,76 | -718,41 | 595,15 | 671,34 |
Flusso di cassa | 5 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | 8 | 4 | 2 | 1 | -8 | -1 | 1 | 1 |
Modifica (%) | -132,70 | 1,32 | -44,32 | -94,83 | -54,23 | -41.975,30 | -46,36 | -54,19 | -27,93 | -642,28 | -90,48 | -221,77 | -11,03 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ