Rendiconto finanziario (TTM)
Mink Ventures Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
Modifica (%) | 42,40 | 29,15 | 104,10 | -29,17 | 604,04 | 19,28 | -7,06 | 31,05 | -53,41 | -11,43 | 9,99 | -24,23 | 5,96 | 4,64 | |
% del flusso di cassa | -7,35 | -12,16 | -18,71 | 262,30 | -18,62 | 1.112,26 | 650,58 | -588,24 | 134,78 | 229,81 | -384,79 | 325,42 | 594,31 | 558,19 | 168,16 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||
Modifica (%) | -54,03 | 2,16 | |||||||||||||
% del flusso di cassa | 69,54 | 28,33 | 8,33 | ||||||||||||
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -10,06 | -11,19 | -80,09 | 629,36 | 0,57 | 10,92 | 28,49 | -71,09 | 1,98 | 97,54 | -39,53 | 3,77 | -2,65 | -45,39 | |
% del flusso di cassa | 107,35 | 112,16 | 118,71 | -162,30 | 118,62 | -1.012,26 | -550,58 | 688,24 | -34,78 | -129,81 | 484,78 | -225,42 | -563,85 | -486,52 | -76,49 |
Flusso di cassa | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Modifica (%) | -13,92 | -16,09 | -114,56 | -1.097,97 | -111,78 | 103,93 | -202,79 | -671,96 | -72,67 | -152,90 | -230,05 | -58,51 | 12,82 | 247,35 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ