Rendiconto finanziario (TTM)
Whitefield Industrials Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 10 | 14 | 14 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 |
Modifica (%) | -36,68 | 36,07 | 1,45 | 22,15 | 5,75 | -9,00 | 9,39 | 8,58 | -8,69 | -4,01 | -4,18 | |
% del flusso di cassa | 33,17 | -22,17 | -27,87 | -3.618,34 | -881,29 | -4.415,38 | 518,56 | 560,40 | 601,24 | 1.210,69 | -31.703,71 | -1.037,47 |
Contanti provenienti da attività di investimento | 36 | -53 | -121 | -65 | 6 | -21 | -16 | -6 | 4 | 5 | 10 | 14 |
Modifica (%) | -247,84 | 129,15 | -46,31 | -109,62 | -441,63 | -26,82 | -63,40 | -173,20 | 15,70 | 99,43 | 49,86 | |
% del flusso di cassa | 73,39 | 114,54 | 242,52 | 16.659,84 | -319,56 | 5.172,00 | -488,50 | -176,64 | 127,76 | 325,99 | -17.736,04 | -907,70 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -4 | 57 | 50 | -25 | 3 | 2 | -9 | -21 | -21 | -27 | -33 |
Modifica (%) | 10,18 | -1.726,27 | -11,78 | -150,41 | -110,65 | -17,48 | -510,69 | 124,35 | 3,57 | 26,40 | 20,88 | |
% del flusso di cassa | -6,56 | 7,63 | -114,65 | -12.941,50 | 1.300,85 | -656,63 | 69,94 | -283,76 | -629,00 | -1.436,68 | 49.539,74 | 2.045,17 |
Flusso di cassa | 49 | -46 | -50 | -0 | -2 | -0 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -2 |
Modifica (%) | -194,73 | 8,23 | -99,22 | 401,53 | -78,89 | -874,80 | 1,22 | 1,21 | -54,66 | -103,67 | 2.828,12 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ