Rendiconto finanziario (TTM)
Greenvale Energy Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
Modifica (%) | 50,03 | 43,38 | -9,25 | -10,20 | 16,45 | 30,54 | 23,40 | -43,80 | -40,60 | -68,35 | 99,30 | 49,82 | -29,21 | -41,27 | |
% del flusso di cassa | -36,16 | -25,13 | -13,48 | -17,33 | -26,66 | 22,69 | 30,85 | 39,72 | -138,55 | -106,89 | -48,25 | 26,49 | 17,44 | 13,97 | 9,44 |
Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
Modifica (%) | 145,73 | -98,35 | -13.685,54 | 100,74 | 61,05 | -7,51 | -8,11 | -22,02 | -2,27 | -2,33 | -4,79 | -5,03 | -41,19 | -70,04 | |
% del flusso di cassa | 17,43 | 19,84 | 0,12 | -23,55 | -80,98 | 95,33 | 91,83 | 88,03 | -426,06 | -540,80 | -753,35 | 197,63 | 82,48 | 54,87 | 18,92 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | -1 | -2 | |
Modifica (%) | 91,44 | 187,71 | -12,25 | -13,96 | -88,13 | 20,88 | 17,27 | 285,85 | -13,38 | -15,45 | -50,00 | 100,00 | |||
% del flusso di cassa | 118,73 | 105,29 | 113,36 | 140,88 | 207,64 | -18,02 | -22,68 | -27,75 | 664,61 | 747,70 | 901,60 | -124,21 | 31,08 | 71,54 | |
Flusso di cassa | 2 | 4 | 10 | 7 | 4 | -6 | -5 | -5 | 1 | 1 | 0 | -2 | -4 | -3 | -3 |
Modifica (%) | 115,88 | 167,22 | -29,39 | -41,62 | -236,81 | -3,99 | -4,15 | -116,11 | -23,01 | -29,88 | -462,94 | 127,55 | -11,60 | -13,12 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ