Statistiche di base
Introduzione
Questo tracker degli interessi short fornisce una serie di dati relativi agli interessi short, provenienti da diversi partner. I dati sono organizzati in base alla frequenza di aggiornamento, con i dati infragiornalieri in alto (disponibilità di titoli short, tasso di interesse sui prestiti allo scoperto), i dati giornalieri (volume short, mancate consegne) al centro e i dati aggiornati più lentamente (interesse short) in basso. Si noti che l'interesse short viene pubblicato due volte al mese, secondo un programma stabilito dalla FINRA.
Short squeeze score
Lo Short Squeeze Score è il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società che presentano il rischio più elevato di subire uno short squeeze. Il modello di punteggio utilizza una combinazione di interesse short, flottante, tassi di interessi sui prestiti allo scoperto e altri indicatori. Il numero varia da 0 a 100: i numeri più alti indicano un rischio più elevato di short squeeze rispetto ad altre società, mentre 50 rappresenta la media.
Frequenza di aggiornamento: più volte al giorno
Consulta le nostre classifiche Short Squeeze per Stati Uniti, Canada, Australia e Hong Kong
Tassi di interesse sui prestiti allo scoperto
I tassi di interesse sui prestiti allo scoperto di TQW0 / Tullow Oil plc - Depositary Receipt (Common Stock) sono riportati nella tabella seguente. La tabella indica il tasso di interesse che un venditore allo scoperto di DE:TQW0 deve pagare al prestatore di quel titolo. Tale commissione è indicata come tasso percentuale annuo (APR). I prestatori sono fondi o individui che possiedono il titolo e che hanno indicato al broker la loro disponibilità a prestarlo. I dividendi pagati a un titolo shortato vanno al proprietario/prestatore del titolo, non al mutuatario.
- Inizio, Min, Max, Ultimo (Tassi di prestito)
- Questi rappresentano i tassi di prestito per il giorno, con il tasso all'inizio del giorno, alla fine del giorno (o l'ultimo per il giorno corrente), il tasso minimo e il tasso massimo del giorno. A differenza dei tassi di prestito impliciti nelle opzioni, la nostra fonte per questi dati li presenta sempre come numeri positivi e rappresentano un tasso di interesse annualizzato pagato dal mutuatario per le azioni.
Frequenza di aggiornamento: più volte al giorno, ogni 30 minuti.
Data | Inizio | Min | Max | Ultimo |
---|---|---|---|---|
No data available |
Funds Disclosing Short Positions - Europe
This section shows European institutions, funds, and major shareholders that have reported short positions in the security.
Upgrade to unlock premium data.
File Date | Owner | Issuer | ISIN | Total Capitalization Shorted (%) |
---|---|---|---|---|
2025-09-04 | Qube Research & Technologies Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,72 |
2025-09-01 | Qube Research & Technologies Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,68 |
2025-08-15 | Qube Research & Technologies Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,70 |
2025-08-13 | Qube Research & Technologies Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,63 |
2025-08-11 | Qube Research & Technologies Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,56 |
2025-06-13 | Hartree Partners Securities (UK) Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,56 |
2025-06-12 | Hartree Partners Securities (UK) Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,62 |
2025-06-11 | Hartree Partners Securities (UK) Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,68 |
2025-01-03 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,43 |
2025-01-01 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,50 |
2024-12-18 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,63 |
2024-12-11 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,53 |
2024-12-09 | Hartree Partners Securities (UK) Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,79 |
2024-12-06 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,41 |
2024-12-05 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,36 |
2024-12-02 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,19 |
2024-11-14 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,20 |
2024-11-07 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,10 |
2024-10-01 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,02 |
2024-09-24 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,98 |
2024-05-16 | GLG Partners LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,44 |
2024-04-24 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,69 |
2024-04-10 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,75 |
2024-01-11 | GLG Partners LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,51 |
2023-11-15 | GLG Partners LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,48 |
2023-10-24 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,99 |
2023-10-18 | GLG Partners LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,59 |
2023-07-26 | GLG Partners LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,61 |
2023-07-12 | GLG Partners LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,78 |
2023-06-30 | Point72 Asset Management, L.P. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,05 |
2023-06-28 | GLG Partners LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,80 |
2023-06-26 | Point72 Asset Management, L.P. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,54 |
2023-06-21 | GLG Partners LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,70 |
2023-06-19 | GLG Partners LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,69 |
2023-06-14 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,92 |
2023-06-09 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,86 |
2023-06-06 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,60 |
2023-06-02 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,56 |
2023-05-31 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,41 |
2023-05-30 | GLG Partners LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,71 |
2023-05-04 | GLG Partners LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,62 |
2023-05-02 | GLG Partners LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,51 |
2023-04-20 | D. E. Shaw & Co. LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,48 |
2023-04-19 | D. E. Shaw & Co. LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,59 |
2023-03-21 | D. E. Shaw & Co. LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,68 |
2023-02-09 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,28 |
2022-12-16 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,48 |
2022-12-13 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,78 |
2022-12-02 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,32 |
2022-11-23 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,20 |
2022-11-17 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,12 |
2022-11-01 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,89 |
2022-10-24 | Insight Investment Management (Global) Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,12 |
2022-10-19 | GLG Partners LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,49 |
2022-10-18 | GLG Partners LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,50 |
2022-10-12 | Point72 Asset Management, L.P. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,48 |
2022-10-07 | Point72 Asset Management, L.P. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,51 |
2022-09-14 | Insight Investment Management (Global) Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,82 |
2022-04-11 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,09 |
2022-04-07 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,13 |
2022-03-30 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,24 |
2022-03-29 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,58 |
2022-03-07 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,97 |
2022-01-25 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,22 |
2022-01-21 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,12 |
2022-01-17 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,09 |
2022-01-06 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,18 |
2022-01-04 | D. E. Shaw & Co. LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,78 |
2021-12-13 | D. E. Shaw & Co. LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,80 |
2021-11-23 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,46 |
2021-11-19 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,59 |
2021-11-18 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,69 |
2021-11-04 | D. E. Shaw & Co. LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,70 |
2021-11-01 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,19 |
2021-10-29 | Capital Fund Management SA | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,48 |
2021-10-25 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,20 |
2021-10-20 | Capital Fund Management SA | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,59 |
2021-10-15 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,77 |
2021-10-05 | Capital Fund Management SA | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,68 |
2021-10-01 | D. E. Shaw & Co. LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,50 |
2021-09-29 | Capital Fund Management SA | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,77 |
2021-09-28 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,15 |
2021-09-27 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,27 |
2021-09-21 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,48 |
2021-09-17 | Capital Fund Management SA | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,81 |
2021-09-14 | Capital Fund Management SA | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,70 |
2021-09-09 | Capital Fund Management SA | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,61 |
2021-09-01 | Capital Fund Management SA | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,50 |
2021-08-02 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,38 |
2021-07-22 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,49 |
2021-07-15 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,69 |
2021-06-15 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,76 |
2021-06-14 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,85 |
2021-06-01 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 2,10 |
2021-05-17 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 2,28 |
2021-05-14 | Värde Partners Europe Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,53 |
2021-05-11 | Värde Partners Europe Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,77 |
2021-05-10 | Värde Partners Europe Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,87 |
2021-05-07 | Värde Partners Europe Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,07 |
2021-05-06 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,69 |
2021-05-04 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 2,33 |
2021-04-30 | Värde Partners Europe Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,44 |
2021-04-29 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 2,42 |
2021-04-21 | Värde Partners Europe Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,66 |
2021-04-20 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 2,20 |
2021-03-31 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 2,19 |
2021-03-30 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,70 |
2021-03-23 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 2,20 |
2021-03-22 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 2,10 |
2021-03-18 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,59 |
2021-03-17 | Värde Partners Europe Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,85 |
2021-03-15 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 2,08 |
2021-03-05 | Whitebox Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,54 |
2021-03-04 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 2,10 |
2021-02-25 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,49 |
2021-02-24 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,87 |
2021-02-23 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,60 |
2021-02-22 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,55 |
2021-02-19 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,47 |
2021-02-15 | Whitebox Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,78 |
2021-02-10 | Whitebox Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,83 |
2021-02-09 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,74 |
2021-02-08 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,58 |
2021-02-05 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,45 |
2021-02-04 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,31 |
2021-01-26 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,28 |
2021-01-13 | Whitebox Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,94 |
2021-01-11 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,32 |
2021-01-08 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,47 |
2021-01-07 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,64 |
2021-01-06 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,86 |
2021-01-04 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,69 |
2020-12-11 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,18 |
2020-12-07 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,48 |
2020-12-03 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,59 |
2020-12-02 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,27 |
2020-11-30 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,69 |
2020-11-27 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 2,05 |
2020-11-26 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,89 |
2020-11-25 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,79 |
2020-11-24 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,32 |
2020-11-19 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,89 |
2020-11-11 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,99 |
2020-11-06 | Whitebox Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,83 |
2020-11-05 | Whitebox Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,65 |
2020-11-04 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,51 |
2020-10-30 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,09 |
2020-10-20 | Whitebox Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,54 |
2020-10-07 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,19 |
2020-10-05 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,36 |
2020-10-02 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,27 |
2020-10-01 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,15 |
2020-09-30 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,29 |
2020-09-11 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,01 |
2020-09-10 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,39 |
2020-08-19 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,49 |
2020-08-14 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,79 |
2020-08-10 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,58 |
2020-08-05 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,68 |
2020-07-21 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,48 |
2020-07-20 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,50 |
2020-07-16 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,48 |
2020-07-15 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,80 |
2020-07-14 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,56 |
2020-07-09 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,41 |
2020-07-08 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,58 |
2020-07-03 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,61 |
2020-06-30 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,21 |
2020-06-29 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,59 |
2020-06-24 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,96 |
2020-06-19 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,68 |
2020-06-18 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,10 |
2020-06-16 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,71 |
2020-06-10 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,60 |
2020-06-09 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,59 |
2020-06-08 | Whitebox Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,32 |
2020-06-05 | Whitebox Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,74 |
2020-06-04 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,45 |
2020-06-02 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,52 |
2020-06-01 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,09 |
2020-05-29 | Pictet Asset Management Ltd | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,61 |
2020-05-22 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,18 |
2020-05-19 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,48 |
2020-05-18 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,54 |
2020-05-13 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,36 |
2020-05-12 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,60 |
2020-05-11 | Qube Research & Technologies Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,49 |
2020-05-05 | Qube Research & Technologies Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,54 |
2020-05-04 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,50 |
2020-05-01 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,48 |
2020-04-30 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,51 |
2020-04-29 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,48 |
2020-04-28 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,59 |
2020-04-27 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,77 |
2020-04-24 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,54 |
2020-04-23 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,62 |
2020-04-22 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,78 |
2020-04-21 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,81 |
2020-04-16 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,88 |
2020-04-09 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,98 |
2020-04-08 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 2,05 |
2020-04-07 | Värde Partners Europe Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 2,02 |
2020-04-06 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,87 |
2020-04-03 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,99 |
2020-04-01 | GSA Capital Partners LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,47 |
2020-03-27 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 2,18 |
2020-03-26 | Marshall Wace LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,09 |
2020-03-25 | GSA Capital Partners LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,57 |
2020-03-20 | Millennium International Management LP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,00 |
2020-03-19 | GSA Capital Partners LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,61 |
2020-03-18 | The Mangrove Partners Master Fund, Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,46 |
2020-03-17 | The Mangrove Partners Master Fund, Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,82 |
2020-03-16 | Värde Partners Europe Limited | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,79 |
2020-03-13 | GSA Capital Partners LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,54 |
2020-03-12 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,76 |
2020-03-11 | GSA Capital Partners LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,45 |
2020-03-10 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,37 |
2020-03-09 | Ardevora Asset Management LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,20 |
2020-03-06 | Ardevora Asset Management LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,55 |
2020-03-05 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,64 |
2020-03-04 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,90 |
2020-03-03 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,79 |
2020-02-28 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,84 |
2020-02-27 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,37 |
2020-02-26 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,95 |
2020-02-25 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,84 |
2020-02-24 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,71 |
2020-02-21 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,62 |
2020-02-20 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,89 |
2020-02-19 | Squarepoint Ops LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,90 |
2020-02-18 | Citadel Advisors LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,51 |
2020-02-14 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,99 |
2020-02-12 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,29 |
2020-02-10 | Squarepoint Ops LLC | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,50 |
2020-02-07 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,16 |
2020-02-04 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,04 |
2020-02-03 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,90 |
2020-01-31 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,87 |
2020-01-23 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,21 |
2020-01-22 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,99 |
2020-01-21 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,89 |
2020-01-20 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,73 |
2020-01-17 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,79 |
2020-01-15 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,80 |
2020-01-07 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,69 |
2020-01-03 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,62 |
2020-01-02 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,70 |
2019-12-18 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,53 |
2019-12-11 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,59 |
2019-12-09 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,65 |
2019-08-06 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,39 |
2019-08-01 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,60 |
2019-06-24 | ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,55 |
2019-05-13 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,47 |
2019-05-08 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,59 |
2019-04-09 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,68 |
2019-04-05 | Key Group Holdings (Cayman), Ltd. | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,73 |
