TLGPY Impossibilitato a consegnare - Telstra Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Telstra Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ US8796VP1054

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

TLGPY / Telstra Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-08-14 16,35 101 1.651,35
2025-08-12 16,24 10.000 162.400,00
2025-08-11 16,28 352 5.730,56
2025-08-07 16,14 181 2.921,34
2025-08-05 16,14 881 14.219,34
2025-08-04 15,84 3.525 55.836,00
2025-08-01 16,02 712 11.406,24
2025-07-31 16,10 1.425 22.942,50
2025-07-29 16,19 60 971,40
2025-07-28 16,28 13 211,64
2025-07-18 16,25 593 9.636,25
2025-07-17 16,22 783 12.700,26
2025-07-16 16,21 239 3.874,19
2025-07-14 16,01 51 816,51
2025-07-11 16,15 570 9.205,50
2025-07-10 16,03 236 3.783,08
2025-07-09 15,90 1.471 23.388,90
2025-07-08 15,72 195 3.065,40
2025-07-07 16,05 740 11.877,00
2025-07-02 16,10 15.000 241.500,00
2025-06-27 16,05 940 15.087,00
2025-06-25 15,88 372 5.907,36
2025-06-24 15,91 1.808 28.765,28
2025-06-23 15,82 498 7.878,36
2025-06-16 15,90 191 3.036,90
2025-06-11 15,90 520 8.268,00
2025-06-10 16,03 163 2.612,89
2025-06-09 15,87 2.218 35.199,66
2025-06-06 15,87 2.420 38.405,40
2025-06-05 15,84 15.031 238.091,04
2025-06-04 15,80 220 3.476,00
2025-05-28 15,35 371 5.694,85
2025-05-27 15,46 190 2.937,40
2025-05-23 15,12 605 9.147,60
2025-05-21 15,13 691 10.454,83
2025-05-20 14,83 1.284 19.041,72
2025-05-15 14,67 21 308,07
2025-05-14 14,86 2.794 41.518,84
2025-05-12 14,85 3.268 48.529,80
2025-05-09 14,82 1.135 16.820,70
2025-05-07 14,76 1.735 25.608,60
2025-05-05 14,78 11.297 166.969,66
2025-05-02 14,56 210 3.057,60
2025-04-30 14,50 857 12.426,50
2025-04-29 14,48 11 159,28
2025-04-23 14,25 352 5.016,00
2025-04-21 14,19 2.892 41.037,48
2025-04-16 14,11 3.944 55.649,84
2025-04-15 14,06 3.454 48.563,24
2025-04-14 14,08 3 42,24
Other Listings
DE:5KB
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista