STHRF Impossibilitato a consegnare - Strathcona Resources Ltd.

Strathcona Resources Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ CA8629521086

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

STHRF / Strathcona Resources Ltd. Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-08-12 25,05 177 4.433,85
2025-08-04 23,87 100 2.387,00
2025-07-31 25,43 103 2.619,29
2025-07-30 25,29 99 2.503,71
2025-07-28 24,40 38 927,20
2025-07-25 24,82 370 9.183,40
2025-07-23 24,78 17 421,26
2025-07-21 24,07 326 7.846,82
2025-07-14 23,97 477 11.433,69
2025-07-11 22,12 627 13.869,24
2025-07-10 22,01 263 5.788,63
2025-07-09 21,95 399 8.758,05
2025-07-08 21,84 9.715 212.175,60
2025-06-30 22,16 37 819,92
2025-06-26 22,15 1.312 29.060,80
2025-06-25 22,36 705 15.763,80
2025-06-24 22,40 158 3.539,20
2025-06-23 22,64 511 11.569,04
2025-06-20 22,71 700 15.897,00
2025-06-17 23,03 6.588 151.721,64
2025-06-16 23,17 2.126 49.259,42
2025-06-13 24,19 743 17.973,17
2025-06-12 22,85 6.097 139.316,45
2025-06-11 21,97 137 3.009,89
2025-06-10 21,84 36 786,24
2025-06-09 21,38 193 4.126,34
2025-06-06 21,52 1.213 26.103,76
2025-06-05 21,55 3.897 83.980,35
2025-05-30 21,00 585 12.285,00
2025-05-28 21,78 498 10.846,44
2025-05-23 20,63 99 2.042,37
2025-05-22 20,73 277 5.742,21
2025-05-21 20,60 115 2.369,00
2025-05-19 21,66 747 16.180,02
2025-05-16 22,08 15.478 341.754,24
2025-05-15 19,41 1 19,41
2025-05-12 18,95 275 5.211,25
2025-05-05 18,45 612 11.291,40
2025-05-02 18,22 247 4.500,34
2025-05-01 17,99 1.360 24.466,40
2025-04-30 18,68 1.348 25.180,64
2025-04-29 18,42 140 2.578,80
2025-04-22 18,50 158 2.923,00
2025-04-17 18,00 68 1.224,00
2025-04-16 17,56 68 1.194,08
2025-04-15 17,75 8 142,00
2025-04-10 18,56 2.012 37.342,72
2025-04-04 19,16 94 1.801,04
2025-04-03 19,52 9.192 179.427,84
2025-03-27 21,23 14 297,22
Other Listings
CA:SCR 38,42 CA$
DE:YE2
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista