PSH Impossibilitato a consegnare - PGIM ETF Trust - PGIM Short Duration High Yield ETF

PGIM ETF Trust - PGIM Short Duration High Yield ETF
US ˙ BATS

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

PSH / PGIM ETF Trust - PGIM Short Duration High Yield ETF Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-08-14 50,72 84 4.260,48
2025-08-13 50,63 842 42.630,46
2025-08-12 50,56 1.896 95.861,76
2025-08-11 50,56 7.644 386.480,64
2025-08-08 50,53 5.798 292.972,94
2025-08-07 50,49 3.879 195.850,71
2025-08-06 50,43 268 13.515,24
2025-08-05 50,43 10.309 519.882,87
2025-08-04 50,34 10.337 520.364,58
2025-08-01 50,62 560 28.347,20
2025-07-31 50,60 849 42.959,40
2025-07-30 50,66 75 3.799,50
2025-07-29 50,66 318 16.109,88
2025-07-28 50,63 2.345 118.727,35
2025-07-25 50,60 558 28.234,80
2025-07-24 50,71 315 15.973,65
2025-07-23 50,58 315 15.932,70
2025-07-21 50,50 445 22.472,50
2025-07-18 50,42 821 41.394,82
2025-07-17 50,47 1.396 70.456,12
2025-07-16 50,34 555 27.938,70
2025-07-15 50,45 1.000 50.450,00
2025-07-14 50,44 1.383 69.758,52
2025-07-11 50,45 1.283 64.727,35
2025-07-10 50,48 1.277 64.462,96
2025-07-08 50,37 4.539 228.629,43
2025-07-07 50,59 753 38.094,27
2025-07-03 50,45 719 36.273,55
2025-07-02 50,37 43 2.165,91
2025-07-01 50,61 659 33.351,99
2025-06-30 50,62 773 39.129,26
2025-06-27 50,66 635 32.169,10
2025-06-26 50,58 26 1.315,08
2025-06-25 50,54 777 39.269,58
2025-06-24 50,45 777 39.199,65
2025-06-23 50,36 673 33.892,28
2025-06-20 50,30 742 37.322,60
2025-06-18 50,35 4.752 239.263,20
2025-06-17 50,33 462 23.252,46
2025-06-16 50,20 2.290 114.958,00
2025-06-12 50,28 651 32.732,28
2025-06-11 50,29 1.950 98.065,50
2025-06-10 50,28 860 43.240,80
2025-06-05 50,19 2.997 150.419,43
2025-06-04 50,19 1.269 63.691,11
2025-06-03 50,07 534 26.737,38
2025-06-02 50,34 1.242 62.522,28
2025-05-30 50,33 1.973 99.301,09
2025-05-29 50,31 2.865 144.138,15
2025-05-28 50,31 2.813 141.522,03
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista