PMOMF Impossibilitato a consegnare - Prismo Metals Inc.

Prismo Metals Inc.
US ˙ OTCPK

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

PMOMF / Prismo Metals Inc. Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-08-11 0,08 1.538 123,04
2025-08-08 0,07 1.538 107,66
2025-08-07 0,07 1.538 107,66
2025-08-06 0,07 1.538 107,66
2025-08-04 0,07 174 12,18
2025-08-01 0,06 174 10,44
2025-07-31 0,05 174 8,70
2025-07-30 0,05 108 5,40
2025-07-28 0,05 51 2,55
2025-07-25 0,05 51 2,55
2025-06-27 0,04 91 3,64
2025-06-26 0,05 91 4,55
2025-06-25 0,04 91 3,64
2025-06-23 0,05 371 18,55
2025-06-20 0,05 314 15,70
2025-06-18 0,05 248 12,40
2025-06-17 0,05 248 12,40
2025-06-04 0,05 380 19,00
2025-05-19 0,04 992 39,68
2025-04-08 0,05 372 18,60
2025-03-27 0,05 2.877 143,85
2025-03-21 0,06 2.304 138,24
2025-03-11 0,04 244 9,76
2025-03-10 0,05 244 12,20
2025-03-07 0,05 244 12,20
2025-02-06 0,07 1.345 94,15
2025-01-24 0,07 682 47,74
2025-01-23 0,07 682 47,74
2025-01-22 0,07 594 41,58
2025-01-16 0,08 1.044 83,52
2025-01-15 0,08 44 3,52
2025-01-14 0,07 44 3,08
2024-12-31 0,09 923 83,07
2024-12-30 0,08 923 73,84
2024-12-17 0,09 23 2,07
2024-12-06 0,11 25.000 2.750,00
2024-12-03 0,11 2.916 320,76
Other Listings
DE:7KU
CA:PRIZ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista