GLIOF Impossibilitato a consegnare - Panther Minerals Inc.

Panther Minerals Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA53681M1068

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

GLIOF / Panther Minerals Inc. Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-08-13 1.204
2025-08-12 0,02 2.431 48,62
2025-08-11 0,01 2.300 23,00
2025-08-04 0,01 4.800 48,00
2025-08-01 0,01 4.800 48,00
2025-07-31 0,02 4.800 96,00
2025-07-30 0,02 4.800 96,00
2025-07-23 0,02 1.582 31,64
2025-07-22 0,02 1.582 31,64
2025-07-17 0,02 8.090 161,80
2025-07-07 0,02 18.690 373,80
2025-07-03 0,02 20.190 403,80
2025-07-02 0,02 90 1,80
2025-06-26 0,02 800 16,00
2025-06-25 0,01 800 8,00
2025-06-24 0,01 800 8,00
2025-06-23 0,01 23.556 235,56
2025-06-12 0,02 1.298 25,96
2025-06-11 0,02 8.084 161,68
2025-06-10 0,02 8.661 173,22
2025-06-09 0,02 8.084 161,68
2025-05-13 0,02 11.973 239,46
2025-05-12 0,02 10.000 200,00
2025-05-09 10.000
2025-05-06 0,01 10.904 109,04
2025-05-05 10.904
2025-04-24 2.410
2025-04-23 0,01 2.410 24,10
2025-04-22 0,01 2.410 24,10
2025-03-21 0,02 5.550 111,00
2025-03-20 0,02 22.145 442,90
2025-03-19 0,02 6.010 120,20
2025-03-18 0,01 9.423 94,23
2025-03-17 0,02 5.210 104,20
2025-03-07 0,02 100 2,00
2025-03-06 0,02 100 2,00
2025-03-05 0,03 100 3,00
2025-02-24 0,02 9.931 198,62
2025-02-21 0,02 9.931 198,62
2025-02-20 0,02 4.931 98,62
2025-02-19 0,03 5.242 157,26
2024-12-26 0,02 11.465 229,30
2024-12-24 0,03 1.465 43,95
2024-12-23 0,02 465 9,30
2024-12-20 0,03 4.066 121,98
2024-12-19 0,03 4.066 121,98
2024-12-13 0,03 2.981 89,43
2024-12-12 0,03 10.331 309,93
2024-12-11 0,03 5.905 177,15
2024-12-10 0,03 1.924 57,72
Other Listings
CA:PURR
DE:2BC0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista