EWP Impossibilitato a consegnare - iShares, Inc. - iShares MSCI Spain ETF

iShares, Inc. - iShares MSCI Spain ETF
US ˙ ARCA ˙ US4642867646

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

EWP / iShares, Inc. - iShares MSCI Spain ETF Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-08-14 47,97 1.292 61.977,24
2025-08-13 47,38 23 1.089,74
2025-08-12 47,09 2.747 129.356,23
2025-08-11 47,14 4.858 229.006,12
2025-08-08 46,67 2.455 114.574,85
2025-08-07 46,16 11 507,76
2025-07-24 45,35 155 7.029,25
2025-07-22 44,23 2.073 91.688,79
2025-07-18 44,01 353 15.535,53
2025-07-15 44,34 165 7.316,10
2025-07-09 44,70 17 759,90
2025-07-03 44,60 209 9.321,40
2025-07-02 44,25 6 265,50
2025-06-26 43,09 4.183 180.245,47
2025-06-25 43,70 1.387 60.611,90
2025-06-17 43,55 815 35.493,25
2025-06-16 43,25 11.200 484.400,00
2025-06-05 43,22 246 10.632,12
2025-06-04 43,28 2.488 107.680,64
2025-06-02 43,29 16.000 692.640,00
2025-05-29 42,88 5.736 245.959,68
2025-05-28 43,53 14.637 637.148,61
2025-05-27 43,31 12.602 545.792,62
2025-05-23 43,36 13.900 602.704,00
2025-05-22 43,16 20.265 874.637,40
2025-05-21 43,50 6.683 290.710,50
2025-05-19 42,21 246 10.383,66
2025-05-16 41,76 19.211 802.251,36
2025-05-15 41,54 812 33.730,48
2025-05-14 41,15 674.980 27.775.427,00
2025-05-13 40,69 76 3.092,44
2025-05-12 41,04 7.507 308.087,28
2025-05-09 40,73 16.200 659.826,00
2025-05-08 41,17 3.845 158.298,65
2025-05-06 41,04 2.315 95.007,60
2025-05-05 40,85 24.231 989.836,35
2025-04-25 40,38 46.574 1.880.658,12
2025-04-24 40,03 14.975 599.449,25
2025-04-23 40,14 4.607 184.924,98
2025-04-21 39,25 520.770 20.440.222,50
2025-04-17 38,87 2.195 85.319,65
2025-04-16 38,68 469 18.140,92
2025-04-14 37,77 1.160 43.813,20
2025-04-11 36,89 29.329 1.081.946,81
2025-04-10 37,05 1.929 71.469,45
2025-04-09 34,15 1.278 43.643,70
2025-04-08 34,47 81.532 2.810.408,04
2025-04-07 35,74 1.236 44.174,64
2025-04-04 38,89 43.352 1.685.959,28
2025-04-01 38,06 5.555 211.423,30
Other Listings
MX:EWP
CL:EWP
CL:EWPCL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista