CRDOF Impossibilitato a consegnare - Cerrado Gold Inc.

Cerrado Gold Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA1567881018

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

CRDOF / Cerrado Gold Inc. Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-08-07 0,70 16.978 11.884,60
2025-08-04 0,64 547 350,08
2025-07-30 0,62 250 155,00
2025-07-29 0,62 20.138 12.485,56
2025-07-25 0,54 430 232,20
2025-07-14 0,52 2.000 1.040,00
2025-07-11 0,51 2.000 1.020,00
2025-07-10 0,51 2.000 1.020,00
2025-07-09 0,50 13.362 6.681,00
2025-07-08 0,52 3.978 2.068,56
2025-07-03 0,47 66.912 31.448,64
2025-07-01 0,49 824 403,76
2025-06-27 0,51 17.838 9.097,38
2025-06-25 0,50 7.478 3.739,00
2025-06-20 0,53 300 159,00
2025-06-11 0,52 2.850 1.482,00
2025-06-06 0,52 5.684 2.955,68
2025-06-04 0,50 1.420 710,00
2025-06-02 0,49 3.161 1.548,89
2025-05-29 0,46 1.990 915,40
2025-05-27 0,47 342 160,74
2025-05-23 0,47 2.880 1.353,60
2025-05-22 0,47 5.856 2.752,32
2025-05-21 0,44 2.500 1.100,00
2025-05-19 0,43 19.026 8.181,18
2025-05-15 0,42 2.403 1.009,26
2025-05-09 0,46 2.500 1.150,00
2025-05-08 0,47 22.640 10.640,80
2025-05-01 0,51 670 341,70
2025-04-21 0,44 45.084 19.836,96
2025-04-17 0,43 13.659 5.873,37
2025-04-16 0,38 8.448 3.210,24
2025-04-15 0,38 17.448 6.630,24
2025-04-14 0,36 7.448 2.681,28
2025-04-11 0,36 24.733 8.903,88
2025-04-03 0,34 20.971 7.130,14
2025-03-31 0,33 1.921 633,93
2025-03-28 0,34 1.421 483,14
2025-03-27 0,33 38.827 12.812,91
2025-03-26 0,33 39.323 12.976,59
2025-03-24 0,35 176 61,60
2025-03-19 0,34 6.846 2.327,64
2025-03-14 0,33 11.539 3.807,87
2025-03-13 0,33 1.439 474,87
2025-03-06 0,30 10.540 3.162,00
2025-03-04 0,30 3.147 944,10
2025-02-28 0,28 4.833 1.353,24
2025-02-27 0,30 13.645 4.093,50
2025-02-25 0,29 35.997 10.439,13
2025-02-20 0,30 42.552 12.765,60
Other Listings
CA:CERT 0,98 CA$
DE:BAI0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista