CPSR Impossibilitato a consegnare - Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March

Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March
US ˙ ARCA ˙ US14070Y1010

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

CPSR / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-07-14 24,35 81 1.972,35
2025-07-11 24,35 82 1.996,70
2025-07-10 24,35 82 1.996,70
2025-05-28 23,96 491 11.764,36
2025-05-13 23,88 100 2.388,00
2025-05-12 23,73 101 2.396,73
2025-05-07 23,72 10 237,20
2025-05-05 23,77 972 23.104,44
2025-05-02 23,73 972 23.065,56
2025-05-01 23,83 972 23.162,76
2025-04-29 23,64 716 16.926,24
2025-04-28 23,63 3.191 75.403,33
2025-04-25 23,59 325 7.666,75
2025-04-24 23,51 146 3.432,46
2025-04-23 23,45 2.639 61.884,55
2025-04-22 23,34 1.142 26.654,28
2025-04-21 23,43 313 7.333,59
2025-04-17 23,42 492 11.522,64
2025-04-16 23,51 7.671 180.345,21
2025-04-15 23,53 6.723 158.192,19
2025-04-14 23,49 6.668 156.631,32
2025-04-11 23,44 7.835 183.652,40
2025-04-10 23,59 1.169 27.576,71
2025-04-09 23,27 2.814 65.481,78
2025-04-08 23,29 729 16.978,41
2025-04-07 23,28 1.633 38.016,24
2025-04-04 23,50 1.223 28.740,50
2025-04-03 23,68 100 2.368,00
2025-04-02 23,64 100 2.364,00
2025-04-01 23,59 53 1.250,27
2025-03-31 23,59 825 19.461,75
2025-03-28 23,66 400 9.464,00
2025-03-27 23,69 54 1.279,26
2025-03-25 23,70 2.050 48.585,00
2025-03-24 23,60 9.677 228.377,20
2025-03-21 23,62 21.053 497.271,86
2025-03-19 23,58 4.912 115.824,96
2025-03-18 24,09 111.106 2.676.543,54
2025-03-17 23,59 4.659 109.905,81
2025-03-14 23,52 3.476 81.755,52
2025-03-13 23,55 7.221 170.054,55
2025-03-12 23,58 30.758 725.273,64
2025-03-11 23,63 35.969 849.947,47
2025-03-10 23,73 11.456 271.850,88
2025-03-07 23,70 3.064 72.616,80
2025-03-06 23,76 2.356 55.978,56
2025-03-05 23,72 40.541 961.632,52
2025-03-04 23,73 101.723 2.413.886,79
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista