AMMPF Impossibilitato a consegnare - AmmPower Corp.

AmmPower Corp.
US ˙ OTCPK ˙ CA03169D1024

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

AMMPF / AmmPower Corp. Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-08-14 0,02 14.666 293,32
2025-08-11 0,02 129 2,58
2025-08-08 0,02 9.444 188,88
2025-08-07 0,02 16.053 321,06
2025-08-06 0,03 17.263 517,89
2025-07-21 0,02 5.000 100,00
2025-07-10 0,02 35.000 700,00
2025-07-07 0,02 430 8,60
2025-07-01 0,02 35 0,70
2025-06-13 0,02 35.133 702,66
2025-06-11 0,02 2.992 59,84
2025-06-10 0,02 3.292 65,84
2025-06-09 0,02 23.292 465,84
2025-05-27 0,02 15.483 309,66
2025-05-23 0,02 483 9,66
2025-05-20 0,02 242 4,84
2025-05-19 0,02 499 9,98
2025-05-16 0,02 1.499 29,98
2025-05-01 0,02 900 18,00
2025-04-29 0,02 650 13,00
2025-04-28 0,02 650 13,00
2025-04-25 0,02 650 13,00
2025-04-23 0,02 3.650 73,00
2025-04-22 0,02 3.650 73,00
2025-04-21 0,02 3.650 73,00
2025-03-14 0,02 95 1,90
2025-02-24 0,02 1.575 31,50
2025-02-21 0,02 1.575 31,50
2025-02-20 0,02 1.575 31,50
2025-02-10 0,02 1.700 34,00
2025-01-28 0,03 97 2,91
2025-01-23 0,03 1.056 31,68
2025-01-16 0,03 919 27,57
2025-01-15 0,03 319 9,57
2025-01-14 0,03 319 9,57
2025-01-13 0,03 31.246 937,38
2024-12-31 0,03 28.704 861,12
2024-12-30 0,04 35.791 1.431,64
2024-12-26 0,03 11.192 335,76
2024-12-24 0,04 6.299 251,96
2024-12-23 0,05 107.299 5.364,95
2024-12-20 0,05 5.424 271,20
2024-12-17 0,06 13.000 780,00
2024-12-16 0,05 29.131 1.456,55
2024-12-13 0,05 108.607 5.430,35
2024-12-12 0,04 332.497 13.299,88
2024-12-11 0,03 530 15,90
2024-12-10 0,03 108.960 3.268,80
2024-12-09 0,03 148.951 4.468,53
2024-12-02 0,03 1.110 33,30
Other Listings
CA:AMMP
DE:601A 0,01 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista