Prossime date degli utili per PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
---|---|---|---|
Al momento non sono previsti annunci. |
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,28 | -0,28 | -2,85 | -2,36 | IDR |
2025-03-31 | -0,27 | -- | -4,28 | -4,28 | IDR |
2024-12-31 | -0,79 | -0,79 | -4,80 | -- | IDR |
2024-09-30 | -1,50 | -1,50 | -79,30 | -79,30 | IDR |
2024-06-30 | -1,70 | -2,19 | -80,22 | -80,71 | IDR |
2024-03-31 | -0,80 | -- | -81,91 | -81,91 | IDR |
2023-12-31 | -75,63 | -75,63 | -85,10 | -- | IDR |
2023-09-30 | -2,24 | -2,24 | -27,32 | -27,34 | IDR |
2023-06-30 | -3,11 | -3,11 | -34,39 | -34,39 | IDR |
2023-03-31 | -3,66 | -- | -37,04 | -36,65 | IDR |
2022-12-31 | -18,58 | -18,60 | -38,78 | -- | IDR |
2022-09-30 | -9,58 | -9,55 | -35,37 | -35,35 | IDR |
2022-06-30 | -5,96 | -5,63 | -49,28 | -49,28 | IDR |
2022-03-31 | -5,66 | -6,00 | -62,99 | -63,94 | IDR |
2021-12-31 | -27,08 | -27,08 | -158,73 | -- | IDR |
2021-06-30 | -8,52 | -8,52 | -- | -- | IDR |
2021-03-31 | -63,41 | -- | -- | -- | IDR |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.