Prossime date degli utili per Wong Fong Industries Limited
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di Wong Fong Industries Limited.
Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
---|
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per Wong Fong Industries Limited.
Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | SGD |
2025-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | SGD |
2024-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -- | SGD |
2024-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2024-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2024-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2023-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -- | SGD |
2023-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2023-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2023-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2022-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -- | SGD |
2022-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2022-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2022-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2021-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -- | SGD |
2021-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2021-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2021-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
2020-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -- | SGD |
2020-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.
Data | Variazione su 2 settimane prima degli utili |
Variazione su 1 settimana prima degli utili |
Variazione su 3 giorni prima degli utili |
Variazione su 2 giorni prima degli utili |
Variazione su 1 giorno prima degli utili |
Giorno degli utili | Variazione su 1 giorno dopo gli utili |
Variazione su 2 giorni dopo gli utili |
Variazione su 3 giorni dopo gli utili |
Variazione su 1 settimana dopo gli utili |
Variazione su 2 settimane dopo gli utili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-08 | -- | -- | -- | -- | 0,00 | 0,16 | -- | -15,09% | -15,09 % | -- | -15,72 % |