Prossime date degli utili per Solid Försäkringsaktiebolag (publ)
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di Solid Försäkringsaktiebolag (publ).
Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
---|
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per Solid Försäkringsaktiebolag (publ).
Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1,99 | 1,99 | 8,07 | 8,07 | SEK |
2025-03-31 | 1,75 | 1,75 | 8,31 | 8,31 | SEK |
2024-12-31 | 1,65 | 1,65 | 8,99 | -- | SEK |
2024-09-30 | 2,67 | -- | 9,70 | 9,63 | SEK |
2024-06-30 | 2,23 | 2,20 | 9,16 | 9,10 | SEK |
2024-03-31 | 2,43 | 2,40 | 8,96 | 8,93 | SEK |
2023-12-31 | 2,36 | 2,36 | 8,67 | -- | SEK |
2023-09-30 | 2,13 | -- | 8,81 | 8,81 | SEK |
2023-06-30 | 2,04 | -- | 8,38 | 8,38 | SEK |
2023-03-31 | 2,14 | -- | 7,02 | 7,02 | SEK |
2022-12-31 | 2,49 | 2,49 | 5,54 | -- | SEK |
2022-09-30 | 1,71 | -- | 4,33 | 4,33 | SEK |
2022-06-30 | 0,70 | -- | 3,87 | 3,87 | SEK |
2022-03-31 | 0,65 | -- | 4,63 | 4,63 | SEK |
2021-12-31 | 1,27 | 1,27 | 6,00 | -- | SEK |
2021-09-30 | 1,25 | -- | 3,83 | 3,83 | SEK |
2021-06-30 | 1,46 | -- | -- | -- | SEK |
2021-03-31 | 2,02 | -- | -- | -- | SEK |
2020-12-31 | -0,91 | -0,91 | 2,17 | -- | SEK |
2020-09-30 | 1,74 | -- | -- | -- | SEK |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.
Data | Variazione su 2 settimane prima degli utili |
Variazione su 1 settimana prima degli utili |
Variazione su 3 giorni prima degli utili |
Variazione su 2 giorni prima degli utili |
Variazione su 1 giorno prima degli utili |
Giorno degli utili | Variazione su 1 giorno dopo gli utili |
Variazione su 2 giorni dopo gli utili |
Variazione su 3 giorni dopo gli utili |
Variazione su 1 settimana dopo gli utili |
Variazione su 2 settimane dopo gli utili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | -1,64 % | -1,77 % | -2,40 % | -3,54% | -2,40 | 79,10 | -- | -- | -2,40 % | -6,07 % | -6,70 % |
2025-04-24 | 7,79 % | 0,83 % | -- | -2,48% | -1,89 | 84,70 | -7,08% | -- | -- | -- | -8,85 % |